Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
3 Corner Kicks 7
-
1 Corner Kicks(HT) 4
-
9 Shots 27
-
5 Shots On Goal 3
-
61 Attack 123
-
49 Dangerous Attack 111
-
23% Possession 77%
-
17 Fouls 10
-
4 Off Target 9
-
0 Blocked 15
-
10 Free Kicks 17
-
22% Possession(HT) 78%
-
202 Pass 679
-
63% Pass Success 85%
-
1 Offsides 0
-
1 Heads 0
-
3 Saves 3
-
8 Tackles 10
-
6 Dribbles 7
-
19 Throw Ins 28
-
0 Hit The Post 1
-
8 Tackle Success 10
-
10 Intercept 5
-
3 Cross Success 5
-
8 Long Passes 23
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
A.Bród
Czerwinski A.
88'
75'
Pozo J.
Bieganski J.
70'
Paryzek P.
Grosicki K.
Shkurin I.
Zrelak A.
65'
Wedrychowski M.
Markovic E.
65'
64'
Koutris L.
Mendy B.
K.Łukasiak
M.Kowalczyk
46'
46'
Juwara M.
Greenwood S.
46'
Mukairu P.
R.Molnár
HT2 - 0
Nowak B.
Zrelak A.
37'
G.Rogala
Kuusk M.
12'
Zrelak A.
Galan B.
7'
Lineup
GKS Katowice 3-4-3
-
12Straczek R. -
6Klemenz L.
4A.Jędrych
2Kuusk M. -
8Galan B.
77M.Kowalczyk
5Bosch J.
30Czerwinski A. -
27Nowak B.


99Zrelak A.
15Markovic E.
-
11Grosicki K.
9R.Molnár -
90Greenwood S.
10A.Przyborek -
6Bieganski J.
8Ulvestad F. -
23Mendy B.
2Marian Huja
13D.Keramitsis
28Wahlqvist L. -
77Cojocaru V.
Pogon Szczecin 4-2-2-2
Backup
28
A.Bród
21
Kokosinski J.
1
Kudla D.
19
K.Łukasiak
14
Lukowski J.
22
Milewski S.
20
F.Rejczyk
16
G.Rogala
80
Shkurin I.
18
Swatowski M.
10
Wedrychowski M.
Ali H.
15
Juwara M.
7
Kaminski K.
31
Koutris L.
32
Mukairu P.
18
Paryzek P.
20
Pozo J.
14
Smolinski K.
61
Wojciechowski M.
35
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.5 Goal 1.9
-
1.5 Loss 1.4
-
14.0 Shot(OT) 14.9
-
4.0 Corner 5.2
-
2.0 Yellow Card 1.8
-
12.0 Fouls 12.0
-
49.2% Possession 48.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 10% | 1~15 | 12% | 14% |
| 11% | 12% | 16~30 | 5% | 12% |
| 13% | 32% | 31~45 | 29% | 14% |
| 13% | 12% | 46~60 | 15% | 26% |
| 13% | 6% | 61~75 | 15% | 8% |
| 29% | 26% | 76~90 | 20% | 26% |