Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
4 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
12 Shots 14
-
4 Shots On Goal 5
-
64 Attack 120
-
43 Dangerous Attack 64
-
38% Possession 62%
-
5 Fouls 12
-
0 Yellow Cards 1
-
8 Off Target 9
-
12 Free Kicks 5
-
33% Possession(HT) 67%
-
396 Pass 626
-
84% Pass Success 89%
-
1 Offsides 1
-
4 Saves 4
-
6 Tackles 2
-
9 Dribbles 8
-
11 Throw Ins 16
-
1 Hit The Post 0
-
14 Intercept 8
-
29 Long Passes 22
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 2
84'
Risgaard Jensen M.
Cornelius J.
84'
Gytkjaer F.
Sandgrav L.
81'
Andersson A.
Buur O.
81'
Cornelius J.
80'
Jonathan Oluwadara Amon
Sandgrav L.
Helenius N.
Hansen-Aaroen I.
78'
Ross O.
Kelvin John
78'
Jasson A.
Bomholt M.
71'
Jimenez M.
Kasper Davidsen
71'
71'
Jonathan Oluwadara Amon
Opoku M.
HT2 - 1
Bomholt M.
Jorgensen M.
25'
23'
Magnusson S. A.
Klassen L.
Molgaard Jorgensen K. P.
12'

4-3-3
-
1Muller V. -
20Molgaard Jorgensen K. P.
4Kramer L.
13Pudel B.
14Bruus A. -
16Kasper Davidsen
26Travis Hernes

21Bomholt M. -
23Hansen-Aaroen I.
27Kelvin John
11Jorgensen M.
-
15Opoku M. -

14Sandgrav L.
8Rasmussen M.
22Peter Langhoff
21Magnusson S. A.

18Cornelius J. -
20Klassen L.
6Thelander R.
2Buur O.
5Lissens L. -
32Jannich Storch

4-5-1
Substitutions
24
Arnorsson N.
40
Gronkjaer B.
9
Helenius N.
17
Jasson A.
6
Jimenez M.
33
Makolli E.
28
Moller V.
5
Nielsen M.
10
Ross O.
Aegidius J.
40

Jonathan Oluwadara Amon
17
Andersson A.
23
Baden Frederiksen N.
29
Winther C.
13
Gytkjaer F.
26
Risgaard Jensen M.
12
Baptiste Rolland
4
Romer M.
30
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
10%
10%
8%
17%
16%
10%
30%
6%
10%
17%
22%
37%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
8%
16%
14%
15%
18%
13%
14%
13%
11%
16%
32%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.2 Goal 1.5
-
2.5 Loss 1.1
-
14.8 Shot(OT) 13.6
-
4.9 Corner 3.7
-
1.6 Yellow Card 2.8
-
10.3 Fouls 13.0
-
46.7% Possession 46.1%