Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 3
-
0 Corner Kicks(HT) 2
-
14 Shots 16
-
4 Shots On Goal 4
-
131 Attack 62
-
49 Dangerous Attack 33
-
63% Possession 37%
-
13 Fouls 13
-
1 Yellow Cards 3
-
10 Off Target 7
-
0 Blocked 5
-
13 Free Kicks 13
-
54% Possession(HT) 46%
-
550 Pass 324
-
87% Pass Success 80%
-
0 Offsides 1
-
36 Heads 34
-
20 Head Success 15
-
3 Saves 3
-
13 Tackles 17
-
7 Dribbles 4
-
19 Throw Ins 6
-
1 Hit The Post 0
-
13 Tackle Success 17
-
9 Intercept 7
-
1 Assists 1
-
27 Long Passes 20
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
Fernandez O.
Mosquera J. D.
90+1'
Fernandez O.
Paredes C.
86'
77'
Markanich A.
Gressel J.
75'
Gene O.
Rosales J.
Kelsy K.
Mora F.
74'
Chara D.
Ayala D.
74'
71'
Yeboah K.
Pereyra J.
65'
Pereyra J.
61'
Markanich A.
Hlongwane B.
Gage Guerra
Lassiter A.
56'
46'
Trapp W.
Harvey C.
46'
Boxall M.
Romero N.
HT0 - 0
45'
Harvey C.
Lassiter A.
43'
39'
Romero N.
37'
Duggan M.
Penalty cancelled
Lineup
Portland Timbers 3-4-2-1
-
6.816Crepeau M. -
7.027Fory J.
7.013Zuparic D.
7.020Surman F. -
6.823Ian Smith
6.5
17Paredes C.
6.5
24Ayala D.
8.1
29Mosquera J. D. -
6.0
7Lassiter A.
7.330Moreno S. -
6.1
9Mora F.
-
6.514Oluwaseyi T. -
6.6
26Pereyra J.
7.117Lod R.
6.1
67Harvey C.
6.4
21Hlongwane B. -
6.8
8Rosales J.
6.5
5Romero N.
6.923Duggan M.
6.528Diaz J.
7.1
24Gressel J. -
6.297Dayne S. C.
Minnesota United FC 5-4-1
Backup
21
Chara D.
6.0
22

Fernandez O.
7.0

19
Kelsy K.
5.9
88
Gage Guerra
6.0
15
Miller E.
41
Pantemis J.
4
Miller K.
18
McGraw Z.
80
Ortiz J.
6.5
Boxall M.
15
6.3
Trapp W.
20
6.1
Yeboah K.
9
7.1

Markanich A.
13
6.2
Gene O.
30
Taylor D.
27
Loic Mesanvi
90
Alec Smir
1
Alisa Randell
98
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.9 Goal 1.7
-
1.2 Loss 1.3
-
15.6 Shot(OT) 13.3
-
5.0 Corner 5.1
-
2.6 Yellow Card 2.6
-
12.2 Fouls 13.3
-
53.2% Possession 41.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 8% | 1~15 | 12% | 7% |
| 8% | 18% | 16~30 | 14% | 9% |
| 17% | 20% | 31~45 | 22% | 7% |
| 17% | 16% | 46~60 | 16% | 17% |
| 20% | 16% | 61~75 | 14% | 26% |
| 24% | 16% | 76~90 | 16% | 31% |