Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
9 Corner Kicks 4
-
5 Corner Kicks(HT) 4
-
17 Shots 11
-
7 Shots On Goal 1
-
131 Attack 70
-
54 Dangerous Attack 19
-
58% Possession 42%
-
7 Fouls 10
-
0 Yellow Cards 1
-
5 Off Target 8
-
5 Blocked 2
-
10 Free Kicks 7
-
55% Possession(HT) 45%
-
617 Pass 452
-
91% Pass Success 91%
-
1 Offsides 1
-
17 Heads 17
-
8 Head Success 9
-
0 Saves 5
-
16 Tackles 22
-
9 Dribbles 3
-
16 Throw Ins 10
-
15 Tackle Success 22
-
7 Intercept 8
-
1 Assists 1
-
43 Long Passes 12
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Cambridge B.
Toklomati I.
90+1'
88'
Zouhir R.
Gabriel Pirani
83'
Stroud J.
Derek Dodson
Smalls T.
Abada L.
80'
Calderon Vargas K. A.
Zaha W.
70'
Nicholas Scardina
Tuiloma B.
70'
Bronico B.
Diani D.
70'
65'
Kijima H.
Badji D.
60'
Gabriel Pirani
Leal R.
Biel P.
Marshall-Rutty J.
48'
46'
Leal R.
Hopkins J.
46'
Enow B.
Antley W. C.
HT1 - 0
Biel P.
44'
38'
Hopkins J.
Lineup
Charlotte FC 4-2-3-1
-
5.91Kahlina K. -
6.8
2Marshall-Rutty J.
6.53Ream T.
7.229Malanda A.
6.7
6Tuiloma B. -
7.0
28Diani D.
6.78Westwood A. -
6.6
10Zaha W.
8.32
16Biel P.
6.4
11Abada L. -
6.8
17Toklomati I.
-
5.9
14Badji D. -
6.27Peglow
6.123Servania B.
6.0
25Hopkins J.
7.2
10Gabriel Pirani -
7.04Peltola M. -
6.7
18Derek Dodson
6.615Rowles K.
6.816Garrison Tubbs
6.2
12Antley W. C. -
7.213Barraza L.
DC United 4-1-4-1
Backup
18
Calderon Vargas K. A.
7.2
36
Cambridge B.
5.8
13
Bronico B.
6.2
25
Smalls T.
6.1
35
Nicholas Scardina
6.1
23
Petkovic N.
4
Privett A.
19
Williamson E.
22
Bingham D.
6.2
Enow B.
6
6.0
Zouhir R.
44
6.5

Leal R.
11
6.2
Kijima H.
77
6.0
Stroud J.
8
Lucas Bartlett
3
Farr J.
24
Kim Joon-Hong
1
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.8 Goal 0.9
-
2.1 Loss 2.3
-
15.1 Shot(OT) 13.5
-
4.1 Corner 4.1
-
2.1 Yellow Card 2.5
-
11.5 Fouls 12.7
-
45.1% Possession 46.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 6% | 1~15 | 20% | 8% |
| 7% | 16% | 16~30 | 15% | 20% |
| 16% | 14% | 31~45 | 17% | 10% |
| 25% | 16% | 46~60 | 7% | 22% |
| 12% | 10% | 61~75 | 2% | 17% |
| 20% | 31% | 76~90 | 28% | 16% |