Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 3
-
0 Corner Kicks(HT) 1
-
7 Shots 7
-
1 Shots On Goal 2
-
76 Attack 101
-
43 Dangerous Attack 24
-
40% Possession 60%
-
14 Fouls 13
-
3 Yellow Cards 1
-
2 Off Target 2
-
4 Blocked 3
-
13 Free Kicks 14
-
39% Possession(HT) 61%
-
386 Pass 575
-
82% Pass Success 90%
-
2 Offsides 3
-
29 Heads 13
-
15 Head Success 6
-
1 Saves 1
-
21 Tackles 10
-
5 Dribbles 5
-
13 Throw Ins 16
-
21 Tackle Success 10
-
7 Intercept 7
-
19 Long Passes 31
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 1
90+3'
Matthew Corcoran
Yazbek P.
90+2'
Bunbury T.
Surridge S.
Gabriel Pirani
83'
Hopkins J.
Servania B.
77'
76'
Bauer J.
Najar A.
76'
Carleton A.
Perez J.
65'
Qasem A.
Muyl A.
Gabriel Pirani
Stroud J.
62'
Peglow
Kijima H.
62'
Benteke C.
Badji D.
62'
Peltola M.
Garrison Tubbs
54'
52'
Muyl A.
HT0 - 1
Stroud J.
43'
18'
Surridge S.
Lucas Bartlett
16'
Lineup
DC United 3-4-3
-
5.913Barraza L. -
6.815Rowles K.
5.9
3Lucas Bartlett
6.1
16Garrison Tubbs -
7.028Schnegg D.
6.86Enow B.
6.3
23Servania B.
6.612Antley W. C. -
6.3
77Kijima H.
6.2
14Badji D.
6.2
8Stroud J.
-
6.2
19Muyl A.
6.8
9Surridge S.
6.810Mukhtar H. -
7.17Brugman G.
6.7
8Yazbek P.
6.4
24Perez J. -
6.62Lovitz D.
7.15Maher J.
7.04Palacios J.
7.9
31Najar A. -
6.91Willis J.
Nashville 4-3-3
Backup
20
Benteke C.
5.9
10

Gabriel Pirani
6.2

4
Peltola M.
6.1
25
Hopkins J.
5.9
7
Peglow
6.0
11
Leal R.
18
Derek Dodson
1
Kim Joon-Hong
17
Jacob Murrell
5.9
Qasem A.
37
6.2
Bauer J.
22
6.1
Carleton A.
62
5.8
Bunbury T.
12
6.0
Matthew Corcoran
16
Acosta B.
6
Brian Schwake
99
Gaines J.
29
Applewhite C.
33
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.6 Goal 1.9
-
1.7 Loss 1.1
-
14.8 Shot(OT) 10.5
-
4.3 Corner 5.4
-
2.1 Yellow Card 2.3
-
14.8 Fouls 12.0
-
47.9% Possession 50.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 10% | 1~15 | 12% | 15% |
| 16% | 18% | 16~30 | 17% | 20% |
| 16% | 10% | 31~45 | 19% | 10% |
| 7% | 21% | 46~60 | 20% | 15% |
| 7% | 17% | 61~75 | 11% | 10% |
| 28% | 15% | 76~90 | 14% | 28% |