Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
7 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
9 Shots 8
-
3 Shots On Goal 1
-
69 Attack 70
-
48 Dangerous Attack 51
-
53% Possession 47%
-
8 Fouls 11
-
1 Yellow Cards 1
-
6 Off Target 7
-
11 Free Kicks 11
-
59% Possession(HT) 41%
-
3 Offsides 0
-
9 Saves 6
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 2
90+4'
Kim Jun-Beom
87'
Kim Hyeon-Ug
Seo Jin-Su
Choi Seok-Hyun
Erick
85'
Lee Jae-Ik
81'
58'
Jeong Jae-Hee
Hernades
Marcao
Park Min-Seo
58'
Um Won-Sang
Kang Sang-Woo
58'
Jung Woo-Young
Bojanic D.
58'
46'
Joo Min-Kyu
Lyu Kang Hyun
46'
Kim Jun-Beom
Han-seo Kim
Lacava M.
In-woo Back
46'
HT1 - 1
45'
Lee Myung-Jae
Lyu Kang Hyun
Erick
Ludwigson G.
43'
38'
Kryvotsiuk A.
30'
Hernades
Kim H.
Lineup
Ulsan HD FC 3-4-3
-
21Jo Hyeon-Woo -
28Lee Jae-Ik
19Kim Young-Gwon
4Seo M. -
26Park Min-Seo
6Bojanic D.
72In-woo Back
13Kang Sang-Woo -
17Ludwigson G.

97Erick
14Lee Jin-Hyun
-
90Kim H.

29Lyu Kang Hyun
19Seo Jin-Su -
44Lee Soon-min
66Han-seo Kim
30Kim Bong-Soo -
16Lee Myung-Jae
98Kryvotsiuk A.
26Kim Min-Deok
33Kim Moon-Hwan -
1Lee Chang-Geun
Daejeon Citizen 4-3-3
Backup
96
Choi Seok-Hyun
18
Heo Yool
5
Jung Woo-Young
36
Lacava M.
27
Lee Chung-Yong
9
Marcao
23
In Moon-Jung
66
Trojak M.
11
Um Won-Sang
Ha Chang-Rae
3

Hernades
76
Ishida M.
7
Jeong Jae-Hee
27
Joo Min-Kyu
10
Kim Hyeon-Ug
70
Kim Jin-Ya
72

Kim Jun-Beom
14
Jun-seo Lee
25
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.0 Goal 1.1
-
1.7 Loss 1.6
-
14.2 Shot(OT) 14.0
-
5.9 Corner 3.9
-
1.9 Yellow Card 1.4
-
11.3 Fouls 10.7
-
46.2% Possession 48.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 14% | 1~15 | 25% | 8% |
| 5% | 17% | 16~30 | 6% | 5% |
| 29% | 17% | 31~45 | 16% | 21% |
| 10% | 8% | 46~60 | 10% | 21% |
| 24% | 8% | 61~75 | 8% | 16% |
| 21% | 31% | 76~90 | 33% | 27% |