Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
7 Corner Kicks 2
-
4 Corner Kicks(HT) 1
-
16 Shots 9
-
9 Shots On Goal 3
-
74 Attack 73
-
48 Dangerous Attack 28
-
63% Possession 37%
-
11 Fouls 11
-
1 Yellow Cards 1
-
7 Off Target 6
-
11 Free Kicks 12
-
50% Possession(HT) 50%
-
1 Offsides 0
-
3 Saves 2
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 0
Kim Dae-Woo
Seo Min-Woo
81'
Lee Sang Heon
Kim Dong-Hyun
78'
Lee Gi-Hyuk
Song Jun-Seok
76'
Kim Gun-Hee
Mo Jae-Hyeon
74'
70'
Jae-sang Jeong
Hong Jung-Woon
Kim Gun-Hee
Vitor Gabriel
61'
46'
Jung Chi-In
Kwon T.
46'
Lee Jin-Yong
Han Jong-Mu
46'
Jeong Woo-Jae
Lee Won-Woo
HT1 - 0
45'
Hong Jung-Woon
Mo Jae-Hyeon
Kim Dae-Won
45'
Song Jun-Seok
22'
Lineup
Gangwon FC 4-4-2
-
21Park Cheong-Hyo -
97Lee You-Hyeon
23Tuci M.
47Min-ha Shin

34Song Jun-Seok -
7Kim Dae-Won
6Kim Dong-Hyun
4Seo Min-Woo

42Mo Jae-Hyeon -
10Vitor Gabriel
22Lee Sang Heon
-
13Kwon T.
9Edgar Bruno
77Kim Ju-Gong -
15Lee Won-Woo
30Han Jong-Mu
10Bruno Lamas
2Hwang Jae-Won -
4Marcelo

6Hong Jung-Woon
40Jin-young Park -
21Oh Seung-Hoon
Daegu FC 3-4-3
Backup
33
Hong Chul
14
Kim Dae-Woo
27
Do-hyun Kim
16

Kim Gun-Hee

26
Kim Min-Jun
13
Lee Gi-Hyuk
1
Lee Gwang-Yeon
39
Lee J.
24
Park Ho-Young
Tae-hui Han
31
Jung Chi-In
32
Jung Hyun-Cheol
47
Jae-sang Jeong
18
Jeong Woo-Jae
3
Lee Chan-Dong
8
Lee Jin-Yong
26
Rim Lee
38
Lee Yong-Rae
74
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.0 Goal 1.2
-
1.5 Loss 1.7
-
10.7 Shot(OT) 11.6
-
3.9 Corner 3.6
-
1.8 Yellow Card 2.0
-
10.4 Fouls 10.7
-
46.6% Possession 42.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 9% | 1~15 | 9% | 12% |
| 13% | 11% | 16~30 | 2% | 9% |
| 13% | 22% | 31~45 | 14% | 22% |
| 16% | 9% | 46~60 | 12% | 9% |
| 10% | 15% | 61~75 | 14% | 16% |
| 36% | 31% | 76~90 | 43% | 29% |