Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
5 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 3
-
22 Shots 6
-
11 Shots On Goal 3
-
111 Attack 85
-
54 Dangerous Attack 40
-
56% Possession 44%
-
10 Fouls 12
-
1 Yellow Cards 0
-
10 Off Target 2
-
1 Blocked 1
-
12 Free Kicks 11
-
52% Possession(HT) 48%
-
543 Pass 426
-
87% Pass Success 80%
-
1 Offsides 1
-
3 Saves 9
-
9 Tackles 14
-
7 Dribbles 6
-
21 Throw Ins 15
-
4 Tackle Success 11
-
8 Intercept 7
-
44 Long Passes 14
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
Mehnert M.
Wikheim G.
87'
80'
Traore A.
Leite B.
77'
Claus Niyukuri
Sander Innvaer
77'
Eide L.
Emil Rohd Schlichting
77'
Karlsen H. V.
Bizoza P.
Vilsvik L.
Wikheim G.
76'
James Ampofo
Alie Conteh
66'
Krasniqi K.
Bakke J.
66'
Westerlund S.
Dahl F.
66'
53'
Hamalainen N.
Eivind Helgeland
HT1 - 0
Bakke J.
42'
Stengel H.
31'
Sormo B.
Taaje J.
11'
Lineup
Stromsgodset 4-3-3
-
1Bratveit P. K. -
27Dahl F.
71Valsvik G.
25Taaje J.
26Vilsvik L. -
16Vilaseca Ardraa F. P.
10Stengel H.

17Bakke J. -

80Wikheim G.
20Alie Conteh
21Marko Farji
-
6Bizoza P.
20Seone I. -
37Sander Innvaer
40Grindhaug A.
16Leite B.
7Emil Rohd Schlichting -
36Eivind Helgeland
5Ilir Kukleci
55Madiodio D.
25Mikkel Hope -
38Torkildsen J.
Haugesund 4-4-2
Backup
99
James Ampofo
14
Enersen O. K.
15
Heredia-Randen A.
24
Eirik Holmen Johansen
8
Krasniqi K.
6
Marcello Silalahi S. A.
77
Mehnert M.
5
Sormo B.
4
Westerlund S.
Eide L.
43
Hamalainen N.
3
Karlsen H. V.
17
Claus Niyukuri
2
Traore A.
66
Wichne A.
1
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.7 Goal 0.2
-
2.7 Loss 2.6
-
16.4 Shot(OT) 16.0
-
4.8 Corner 4.4
-
0.9 Yellow Card 1.2
-
9.7 Fouls 11.9
-
43.7% Possession 44.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 16% | 1~15 | 17% | 15% |
| 18% | 6% | 16~30 | 14% | 12% |
| 20% | 22% | 31~45 | 14% | 15% |
| 18% | 20% | 46~60 | 2% | 15% |
| 9% | 12% | 61~75 | 23% | 12% |
| 20% | 20% | 76~90 | 26% | 30% |