Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
9 Corner Kicks 5
-
7 Corner Kicks(HT) 2
-
25 Shots 9
-
6 Shots On Goal 6
-
143 Attack 71
-
101 Dangerous Attack 29
-
76% Possession 24%
-
10 Fouls 11
-
2 Yellow Cards 2
-
0 Red Cards 1
-
19 Off Target 3
-
6 Blocked 1
-
11 Free Kicks 10
-
77% Possession(HT) 23%
-
678 Pass 210
-
89% Pass Success 69%
-
5 Saves 5
-
13 Tackles 21
-
9 Dribbles 8
-
17 Throw Ins 14
-
13 Tackle Success 21
-
4 Intercept 7
-
2 Assists 1
-
34 Long Passes 17
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
88'
Armenta E.
Escamilla K.
88'
Rodriguez L.
Preciado A.
Ramiro Franco Zambrano
85'
Ley E.
Blanco D.
75'
70'
Lertora F.
68'
de Maria Campos A.
Colman Escobar D. J.
68'
Bogarin R.
Barrera P.
Fernandez R.
Gomez J.
63'
Alvarez E.
61'
Reynoso E.
Blanco D.
53'
48'
Allison G.
46'
Pinuelas J.
Rubio B.
Alvarez E.
Mejia A.
46'
Mora G.
Madrigal F.
46'
Tona I.
Corona J.
46'
HT1 - 1
Bilbao U.
Gomez J.
45+2'
33'
Preciado A.
Rubio B.
12'
Canale Dominguez J.
Card changed
12'
Canale Dominguez J.
Lineup
Club Tijuana 4-2-3-1
-
7.42Rodriguez A. -
7.2
28Gomez J.
8.5
31Bilbao U.
7.1
25Ramiro Franco Zambrano
6.7
18Mejia A. -
6.4
8Madrigal F.
7.1
6Corona J. -
7.810Castaneda K.
8.6
33Reynoso E.
7.7
27Blanco D. -
7.026Zuniga J.
-
7.3
9Rubio B. -
7.5
7Preciado A.
7.0
19Colman Escobar D. J.
6.4
8Barrera P. -
7.0
14Lertora F.
6.5
5Escamilla K. -
7.633Pablo Nicolas Ortiz Orozco
3.0
6Canale Dominguez J.
7.54Russo F.
6.52Mendoza Martin O. I. -
6.9
25Allison G.
Queretaro FC 4-2-3-1
Backup
23
Tona I.
6.8
19
Mora G.
7.1
11

Alvarez E.
7.1

3
Fernandez R.
6.6
197
Ley E.
6.5
30
Corona J.
16
Vega J.
21
Monarrez F.
24
Hernandez J.
17
Ramiro Arciga
6.8
Pinuelas J.
30
6.6
Bogarin R.
28
6.8
de Maria Campos A.
184
6.3
Rodriguez L.
10
6.5
Armenta E.
13
Jorge Hernandez
23
Manzanarez O.
3
Perlaza J.
26
Medina A.
11
Gomez J.
12
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.4 Goal 1.1
-
1.5 Loss 1.9
-
14.0 Shot(OT) 17.9
-
5.7 Corner 4.0
-
1.7 Yellow Card 2.6
-
11.4 Fouls 12.1
-
64.6% Possession 41.0%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 9% | 1~15 | 6% | 7% |
| 17% | 3% | 16~30 | 6% | 19% |
| 17% | 25% | 31~45 | 25% | 19% |
| 12% | 15% | 46~60 | 16% | 7% |
| 17% | 13% | 61~75 | 19% | 17% |
| 25% | 32% | 76~90 | 25% | 28% |