Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
9 Corner Kicks 8
-
3 Corner Kicks(HT) 6
-
23 Shots 14
-
8 Shots On Goal 5
-
129 Attack 59
-
57 Dangerous Attack 25
-
70% Possession 30%
-
6 Fouls 8
-
1 Yellow Cards 2
-
15 Off Target 9
-
8 Free Kicks 6
-
64% Possession(HT) 36%
-
768 Pass 308
-
92% Pass Success 81%
-
1 Offsides 2
-
16 Heads 20
-
8 Head Success 10
-
2 Saves 8
-
10 Tackles 18
-
5 Dribbles 1
-
13 Throw Ins 9
-
0 Hit The Post 1
-
10 Tackle Success 17
-
7 Intercept 10
-
0 Assists 3
-
22 Long Passes 20
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 3
84'
Becher S.
Hiebert K.
Tucker Lepley
Reus M.
83'
82'
Baumgartl T.
Horn J.
76'
Morales A.
Durkin C.
75'
Watts A.
Wallem C.
Zanka
Yoshida M.
75'
72'
Yaro J.
62'
Becher S.
Joao Klauss
62'
Yaro J.
Teuchert C.
Berry M.
Ramirez C.
60'
Wynder E.
Cerrillo E.
60'
Aude J.
Nelson J.
59'
51'
Horn J.
49'
Hartel M.
Teuchert C.
HT0 - 1
44'
Teuchert C.
Kessler H.
Cerrillo E.
33'
Lineup
Los Angeles Galaxy 4-2-3-1
-
6.01Novak Micovic -
6.5
14Nelson J.
6.9
4Yoshida M.
6.925Garces C. E. T.
6.626Miller H. -
6.7
6Cerrillo E.
7.516Parente I. -
7.07Fagundez D.
8.3
18Reus M.
6.911Gabriel Pec -
6.0
17Ramirez C.
-
7.9

36Teuchert C.
6.9
9Joao Klauss -
8.4
17Hartel M.
7.910Lowen E.
6.9
8Durkin C. -
6.8
6Wallem C.
6.9
38Horn J.
7.8
5Kessler H.
7.3
22Hiebert K.
7.014Totland T. -
9.01Burki R.
St. Louis City 5-3-2
Backup
3
Aude J.
6.5
27
Berry M.
6.6
22
Wynder E.
6.8
5
Zanka
6.4
21
Tucker Lepley
7.0
77
McCarthy J.
15
Zavaleta E.
24
Ruben Ramos Jr.
6.5

Yaro J.
15
7.3

Becher S.
11
7.0
Watts A.
20
6.6
Morales A.
27
6.6
Baumgartl T.
32
Benjamin Lundt
39
Joseph Zalinsky
71
Pompeu C.
12
Ostrak T.
7
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.5 Goal 1.1
-
1.3 Loss 1.0
-
10.7 Shot(OT) 12.9
-
2.7 Corner 3.6
-
1.8 Yellow Card 2.1
-
9.3 Fouls 11.1
-
55.0% Possession 47.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 19% | 1~15 | 21% | 6% |
| 4% | 10% | 16~30 | 8% | 15% |
| 19% | 21% | 31~45 | 17% | 13% |
| 24% | 13% | 46~60 | 23% | 17% |
| 11% | 17% | 61~75 | 13% | 20% |
| 27% | 17% | 76~90 | 15% | 25% |