Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 9
-
4 Corner Kicks(HT) 5
-
9 Shots 17
-
1 Shots On Goal 2
-
108 Attack 115
-
39 Dangerous Attack 61
-
59% Possession 41%
-
13 Fouls 7
-
2 Yellow Cards 1
-
8 Off Target 15
-
3 Blocked 5
-
7 Free Kicks 13
-
68% Possession(HT) 32%
-
560 Pass 373
-
85% Pass Success 75%
-
1 Offsides 1
-
2 Saves 0
-
14 Tackles 3
-
4 Substitutions 6
-
2 Dribbles 5
-
23 Throw Ins 34
-
0 Hit The Post 2
-
23 Tackle Success 5
-
12 Intercept 6
-
1 Assists 0
-
19 Long Passes 14
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 0
90+11'
Yumiba M.
Takahashi Y.
Shirai E.
Yamada Y.
90+7'
88'
Tanque D.
Goal cancelled
76'
Tanque D.
Uno Z.
Yamada Y.
75'
Watai M.
Nakama H.
72'
Kinoshita K.
Kakita Y.
72'
68'
Matsuzaki K.
Nakahara H.
Koyamatsu T.
Diego
68'
58'
Sen Takagi
Haneda K.
58'
Inui T.
Yajima S.
Kakita Y.
Nakama H.
52'
46'
Kitagawa K.
Ahmedov A.
HT0 - 0
Inukai T.
31'
19'
Uno Z.
18'
Uno Z.
Card changed
Lineup
Kashiwa Reysol 3-4-2-1
-
7.025Kojima R. -
7.22Mitsumaru H.
7.74Koga T.
7.9
13Inukai T. -
6.6
3Diego
7.6
6Yamada Y.
7.727Koki Kumasaka
7.724Kubo T. -
7.5
19Nakama H.
6.68Koizumi Y. -
7.5
18Kakita Y.
-
6.5
29Ahmedov A. -
7.07Capixaba
6.7
21Yajima S.
7.2
11Nakahara H. -
7.598Bueno M.
6.4
36Uno Z. -
6.54Hasukawa S.
7.5
3Takahashi Y.
6.9
41Haneda K.
6.25Kitazume K. -
6.41Oki Y.
Shimizu S-Pulse 4-2-3-1
Backup
14
Koyamatsu T.
6.5
11
Watai M.
6.6
15
Kinoshita K.
7.2
33
Shirai E.
46
Matsumoto K.
5
Tanaka H.
31
Naruse S.
37
Shun Nakajima
39
Nobuteru Nakagawa
6.7
Kitagawa K.
23
6.8
Sen Takagi
70
6.2
Inui T.
33
6.7
Matsuzaki K.
19
6.3
Tanque D.
99
Yumiba M.
17
Yui Inokoshi
71
Yamahara R.
14
Nishihara M.
55
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.2 Goal 1.7
-
0.7 Loss 1.4
-
11.4 Shot(OT) 11.8
-
4.9 Corner 4.8
-
1.7 Yellow Card 1.2
-
11.6 Fouls 9.8
-
57.2% Possession 50.0%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 27% | 26% | 1~15 | 8% | 9% |
| 5% | 8% | 16~30 | 10% | 12% |
| 13% | 14% | 31~45 | 16% | 12% |
| 18% | 14% | 46~60 | 16% | 25% |
| 18% | 8% | 61~75 | 22% | 19% |
| 13% | 26% | 76~90 | 28% | 19% |