Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
5 Corner Kicks 12
-
1 Corner Kicks(HT) 7
-
11 Shots 11
-
4 Shots On Goal 4
-
83 Attack 85
-
38 Dangerous Attack 52
-
49% Possession 51%
-
16 Fouls 12
-
4 Yellow Cards 4
-
7 Off Target 7
-
12 Free Kicks 16
-
41% Possession(HT) 59%
-
359 Pass 365
-
69% Pass Success 64%
-
1 Offsides 1
-
2 Saves 3
-
14 Tackles 15
-
2 Dribbles 5
-
32 Throw Ins 31
-
0 Hit The Post 1
-
7 Tackle Success 12
-
12 Intercept 6
-
30 Long Passes 28
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 2
90+14'
Todd S.
Rio Shipston
90+8'
Maguire S.
Matthew Kiernan
90+3'
84'
Harkin C.
Winchester C.
81'
Holt K.
Duffy M.
Skieters H.
Daniels D.
71'
Rio Shipston
Evan McLaughlin
67'
Bolger G.
Crowley D.
67'
65'
McMullan P.
Whyte G.
65'
Mullen D.
Boyce L.
62'
Winchester C.
Daniels D.
O'Sullivan C.
62'
53'
Benson R.
Boyce R.
53'
Whyte G.
Crowley D.
48'
47'
Duffy M.
Nelson K.
Anderson F.
46'
HT0 - 1
Lyons C.
45'
24'
Boyce L.
Whyte G.
Matthew Kiernan
16'
Lineup
Cork City 5-3-2
-
1Troost T. -

19Matthew Kiernan
23Anderson F.
5Lyons C.
18Milan Mbeng
2Nevin H. -
8Evan McLaughlin
16Murray S.

17Crowley D. -
11O'Sullivan C.

29Daniels D.
-

27Boyce L. -


11Whyte G.
16Cann H.
8O''Reilly A.

20Winchester C.

7Duffy M. -
24Todd S.
22Holt K.
6Connolly M.
2Boyce R. -
1Maher B.
Derry City 4-5-1
Backup
6
Bolger G.
13
Conor Brann
22
Finn Dalton
24
Maguire S.
25
Murray M.
14
Nelson K.
10
Alex Nolan
4

Rio Shipston

27
Skieters H.
Benson R.
13
Arlo Doherty
26
Ferguson S.
3
Harkin C.
4
Hoban P.
9
McMullan P.
10
Mullen D.
21
Patton S.
32
Thomas D.
17
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.0 Goal 1.5
-
1.7 Loss 0.9
-
15.4 Shot(OT) 8.9
-
6.4 Corner 4.5
-
2.7 Yellow Card 3.1
-
10.9 Fouls 12.7
-
47.3% Possession 50.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 10% | 1~15 | 9% | 14% |
| 12% | 12% | 16~30 | 21% | 14% |
| 18% | 20% | 31~45 | 7% | 32% |
| 16% | 12% | 46~60 | 23% | 3% |
| 16% | 18% | 61~75 | 21% | 21% |
| 20% | 26% | 76~90 | 16% | 14% |