Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 3
-
16 Shots 12
-
7 Shots On Goal 4
-
91 Attack 96
-
51 Dangerous Attack 35
-
54% Possession 46%
-
12 Fouls 8
-
2 Yellow Cards 2
-
5 Off Target 3
-
4 Blocked 5
-
8 Free Kicks 12
-
49% Possession(HT) 51%
-
586 Pass 493
-
89% Pass Success 87%
-
0 Offsides 2
-
18 Heads 15
-
9 Head Success 8
-
4 Saves 5
-
12 Tackles 9
-
6 Dribbles 7
-
12 Throw Ins 21
-
1 Hit The Post 0
-
12 Tackle Success 9
-
10 Intercept 7
-
2 Assists 0
-
19 Long Passes 20
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
Lopez J.
Gomez S.


81'
Olasagasti J.

75'
Kubo T.
Barrenetxea A.


73'
Oyarzabal M.
Oskarsson O. S.


73'
71'


71'


63'


Olasagasti J.
Zubimendi M.


63'
49'

Oskarsson O. S.
Elustondo A.


48'
Martin J.
Odriozola A.


46'
HT1 - 0
Kotarski D.
Goal Disallowed

45+2'
Oskarsson O. S.
Becker S.


43'
Odriozola A.

39'
6'

Lineup
Real Sociedad 4-4-2
-
7.113Marrero Larranaga U.
-
6.917Gomez S.7.321Aguerd N.8.26Elustondo A.6.42Odriozola A.
-
7.27Barrenetxea A.6.728Marin P.6.84Zubimendi M.7.911Becker S.
-
8.429Oskarsson O. S.7.023Mendez B.
-
6.471Thomas B.
-
6.311Taison6.42Camara M.6.777Despodov K.
-
6.222Schwab S.5.927Ozdoev M.
-
6.421Baba A.6.25Michailidis G.6.316Kedziora T.6.319Jonny
-
6.642Kotarski D.
PAOK Saloniki 4-2-3-1
Backup
14
Kubo T.
6.6

10
Oyarzabal M.
6.1

12
Lopez J.
6.4

16

Olasagasti J.
6.0


31
Martin J.
6.3

24
Sucic L.
8
Zakharian A.
1
Remiro A.
5
Zubeldia I.
20
Pacheco J.
22
Turrientes B.
27
Aramburu J.
6.2

Konstantelias G.
7
6.2

Chalov F.
9
6.2

Shoretire S.
47
Colley O.
15
Konstantinos Thymianis
25
Konstantinos Balomenos
54
Tsiftsis A.
99
Sastre J.
23
Kottas D.
90
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 1.5
-
1.0 Loss 0.5
-
12.2 Shot(OT) 11.4
-
5.1 Corner 5.8
-
2.6 Yellow Card 2.4
-
12.7 Fouls 11.8
-
52.8% Possession 55.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
15% | 10% | 1~15 | 13% | 3% |
12% | 13% | 16~30 | 6% | 6% |
25% | 37% | 31~45 | 11% | 17% |
5% | 3% | 46~60 | 19% | 24% |
10% | 17% | 61~75 | 14% | 10% |
30% | 17% | 76~90 | 34% | 34% |