Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 8
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
7 Shots 12
-
4 Shots On Goal 3
-
119 Attack 129
-
67 Dangerous Attack 83
-
50% Possession 50%
-
2 Yellow Cards 2
-
3 Off Target 9
-
50% Possession(HT) 50%
-
1 Saves 2
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 2
Christian N'Guessan
88'
59'
Gus Scott-Morriss
Oliver Coker
HT0 - 1
45'
Bonne M.
Kendall C.
39'
Morton
35'
Harry Taylor
Harrack K.
34'
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.1 Goal 1.5
-
1.6 Loss 1.1
-
9.4 Shot(OT) 6.6
-
4.8 Corner 4.0
-
1.6 Yellow Card 2.1
-
11.5 Fouls 0.0
-
49.2% Possession 51.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 9% | 1~15 | 13% | 12% |
| 10% | 16% | 16~30 | 19% | 7% |
| 18% | 11% | 31~45 | 19% | 24% |
| 18% | 11% | 46~60 | 21% | 4% |
| 14% | 19% | 61~75 | 10% | 34% |
| 28% | 30% | 76~90 | 15% | 14% |