Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
8 Corner Kicks 4
-
3 Corner Kicks(HT) 2
-
28 Shots 5
-
16 Shots On Goal 2
-
83 Attack 47
-
46 Dangerous Attack 19
-
67% Possession 33%
-
0 Yellow Cards 2
-
12 Off Target 3
-
71% Possession(HT) 29%
-
2 Saves 13
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 1
83'
Dominic Poleon
60'
Harriott C.
HT4 - 0
Ryan Glover
32'
29'
Toby Edser
Rhys Browne
27'
Shelton M.
18'
Kabamba N.
10'
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.9 Goal 0.8
-
1.7 Loss 2.3
-
8.4 Shot(OT) 12.3
-
5.7 Corner 3.8
-
1.4 Yellow Card 3.1
-
52.6% Possession 49.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 21% | 1~15 | 11% | 12% |
| 13% | 2% | 16~30 | 5% | 4% |
| 21% | 18% | 31~45 | 8% | 21% |
| 10% | 16% | 46~60 | 17% | 23% |
| 15% | 21% | 61~75 | 26% | 18% |
| 28% | 18% | 76~90 | 29% | 20% |