Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
5 Corner Kicks 2
-
3 Corner Kicks(HT) 1
-
14 Shots 20
-
4 Shots On Goal 9
-
128 Attack 68
-
44 Dangerous Attack 33
-
52% Possession 48%
-
20 Fouls 12
-
1 Yellow Cards 2
-
10 Off Target 11
-
11 Free Kicks 17
-
44% Possession(HT) 56%
-
396 Pass 383
-
78% Pass Success 68%
-
1 Offsides 6
-
2 Saves 2
-
21 Tackles 12
-
5 Dribbles 9
-
26 Throw Ins 20
-
2 Hit The Post 0
-
13 Intercept 6
-
17 Long Passes 19
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 2
86'
Mendes P.
Gliozzi E.
85'
Mendes P.
Caso G.
80'
Kleis Bozhanaj
Edoardo Duca
73'
Cotali M.
Jacopo Desogus
Emmanuele Matino
71'
Salvi A.
Rizza A.
63'
63'
Gliozzi E.
Defrel G.
63'
Simone Santoro
Battistella T.
62'
Stipe Vulikic
Cristian Cauz
Palmieri R.
Casolari F.
46'
Andrea Tessiore
DAlessio
46'
HT0 - 1
Pavan N.
Capradossi E.
29'
27'
Caso G.
Fabio Gerli
DAlessio
20'
5'
Luca Magnino
Lineup
Cittadella 3-5-2
-
78Luca Maniero -
6Emmanuele Matino
13Capradossi E.
24Lorenzo Carissoni -
28Rizza A.
5Casolari F.
8Francesco Amatucci
16Vita A.

19DAlessio -
31Okwonkwo O.
7Luca Pandolfi
-
92Defrel G.

20Caso G. -
29Cotali M.
7Edoardo Duca
16Fabio Gerli
5Battistella T.
6Luca Magnino -
33Cristian Cauz
19Giovanni Zaro
25Dellavalle A. -
26Riccardo Gagno
Modena 3-5-2
Backup
45
Matteo Cardinali
11
Jacopo Desogus
37
Palmieri R.
26
Pavan N.
35
Stefano Piccinini
21
Rabbi S.
2
Salvi A.
74
Sanogo A.
18
Andrea Tessiore
20
Voltan D.
Fabrizio Bagheria
78
Kleis Bozhanaj
21
Caldara M.
23

Gliozzi E.
9
Idrissi R.
27
Issiaka Kamate
93

Mendes P.
11
Oliva M.
24
Simone Santoro
8
Seculin A.
1
Stipe Vulikic
14
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.0 Goal 1.2
-
0.8 Loss 1.1
-
13.1 Shot(OT) 16.7
-
3.5 Corner 4.2
-
2.3 Yellow Card 2.3
-
17.4 Fouls 12.2
-
43.8% Possession 50.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 10% | 1~15 | 4% | 7% |
| 17% | 10% | 16~30 | 22% | 18% |
| 12% | 31% | 31~45 | 34% | 23% |
| 20% | 14% | 46~60 | 11% | 18% |
| 12% | 16% | 61~75 | 9% | 10% |
| 20% | 16% | 76~90 | 18% | 21% |