Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
9 Corner Kicks 4
-
4 Corner Kicks(HT) 3
-
16 Shots 4
-
5 Shots On Goal 2
-
116 Attack 60
-
55 Dangerous Attack 27
-
68% Possession 32%
-
13 Fouls 14
-
5 Yellow Cards 2
-
1 Red Cards 0
-
7 Off Target 1
-
4 Blocked 1
-
14 Free Kicks 13
-
67% Possession(HT) 33%
-
579 Pass 269
-
89% Pass Success 73%
-
1 Offsides 5
-
19 Heads 18
-
8 Head Success 11
-
0 Saves 4
-
9 Tackles 20
-
4 Substitutions 4
-
8 Dribbles 5
-
22 Throw Ins 16
-
9 Tackle Success 20
-
3 Intercept 12
-
1 Assists 1
-
23 Long Passes 19
-
First Substitution *
-
Last Substitution *
-
* First Offside
-
Last Offside *
- More
Events
1Minutes2
90+5'

Duranville J.

90+1'
Ryerson J.

89'
89'

86'

Svensson D.
Bensebaini R.

85'
Reyna G.
Gross P.

85'
Duranville J.
Bynoe-Gittens J.

85'
Brandt J.
ast: Gross P.

81'
77'

Beier M.
Adeyemi K.

71'
70'

70'

61'

Adeyemi K.

60'
Ryerson J.

56'
50'

0Halftime0
Can E.

17'




Lineup
Borussia Dortmund 4-2-3-1
-
15.7Kobel G.
-
56.0Bensebaini R.35.6Anton W.236.3Can E.265.4Ryerson J.
-
136.3Gross P.206.4Sabitzer M.
-
437.1Bynoe-Gittens J.107.0Brandt J.275.8Adeyemi K.
-
96.6Guirassy S.
-
266.3Undav D.
-
276.5Fuhrich C.86.7Millot E.
-
78.0Mittelstadt M.66.0Stiller A.166.5Karazor A.186.6Leweling J.
-
36.5Hendriks R.247.6Chabot J.206.8Stergiou L.
-
337.2Nubel A.
VfB Stuttgart 3-4-2-1
Backup
-
16Duranville J.5.86.0Demirovic E.9
-
14Beier M.6.36.4Vagnoman J.4
-
24Svensson D.6.06.0Woltemade N.11
-
7Reyna G.6.06.1Keitel Y.5
-
2Couto Y.Stenzel P.15
-
33Meyer A.Bredlow F.1
-
25Sule N.Jaquez L.14
-
6Ozcan S.Rieder F.32
-
38Watjen K.Jeltsch F.29
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.8 Goal 1.5
-
2 Loss 1.3
-
11.8 Shot(OT) 8.5
-
5.2 Corner 5.8
-
2.6 Yellow Card 2.3
-
9.9 Fouls 11.9
-
56.5% Possession 57.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
12% | 8% | 1~15 | 14% | 10% |
15% | 18% | 16~30 | 18% | 15% |
23% | 12% | 31~45 | 7% | 17% |
6% | 14% | 46~60 | 14% | 17% |
18% | 20% | 61~75 | 20% | 10% |
23% | 22% | 76~90 | 25% | 28% |