Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
9 Corner Kicks 5
-
7 Corner Kicks(HT) 2
-
16 Shots 9
-
6 Shots On Goal 3
-
131 Attack 60
-
58 Dangerous Attack 35
-
58% Possession 42%
-
6 Fouls 17
-
3 Yellow Cards 6
-
1 Red Cards 1
-
9 Off Target 3
-
1 Blocked 3
-
17 Free Kicks 6
-
62% Possession(HT) 38%
-
530 Pass 363
-
89% Pass Success 81%
-
2 Offsides 3
-
18 Heads 22
-
12 Head Success 8
-
2 Saves 4
-
16 Tackles 16
-
5 Substitutions 5
-
9 Dribbles 4
-
18 Throw Ins 13
-
0 Hit The Post 1
-
15 Tackle Success 16
-
2 Intercept 6
-
2 Assists 0
-
36 Long Passes 22
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
2Minutes1
88'

Hendriks R.
Leweling J.

87'
84'

81'

80'

80'

71'

Rouault A.
Millot E.

70'
Karazor A.
Undav D.

70'
70'

70'

Chabot J.

66'
66'

Chabot J.

63'
Fuhrich C.
Rieder F.

62'
Demirovic E.
Toure E. B.

62'
Toure E. B.
ast: Chabot J.

61'
58'

Vagnoman J.

49'
46'

1Halftime0
31'

Undav D.
ast: Toure E. B.

19'




Lineup
VfB Stuttgart 4-4-2
-
336.4Nubel A.
-
77.3Mittelstadt M.246.2Chabot J.456.3Anrie Chase46.7Vagnoman J.
-
187.1Leweling J.87.1Millot E.67.0Stiller A.327.0Rieder F.
-
267.3Undav D.108.3Toure E. B.
-
95.9Pichler B.204.3Arp J.-F.
-
85.9Porath F.377.3Gigovic A.246.1Knudsen M.155.8Schulz M.176.3Becker T.
-
145.8Geschwill M.46.5Erras P.65.9Marko Ivezic
-
16.1Timon Moritz Weiner
Holstein Kiel 3-5-2
Backup
-
9Demirovic E.6.26.2Nicolai Remberg22
-
29Rouault A.6.16.3Skrzybski S.7
-
16Karazor A.5.96.3Machino S.18
-
27Fuhrich C.5.86.8Puchacz T.27
-
3Hendriks R.6.16.2Phil Harres19
-
11Woltemade N.Lasse Rosenboom23
-
5Keitel Y.Dahne T.21
-
15Stenzel P.Komenda M.3
-
1Bredlow F.Javorcek D.33
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.9 Goal 1.9
-
1.5 Loss 2.6
-
10.8 Shot(OT) 17.8
-
5.4 Corner 4.2
-
1.4 Yellow Card 1.9
-
10.5 Fouls 11.6
-
56.9% Possession 45.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
17% | 2% | 1~15 | 11% | 16% |
12% | 15% | 16~30 | 18% | 16% |
11% | 12% | 31~45 | 16% | 18% |
13% | 20% | 46~60 | 16% | 10% |
23% | 20% | 61~75 | 11% | 20% |
22% | 30% | 76~90 | 24% | 16% |