Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
5 Corner Kicks 1
-
1 Corner Kicks(HT) 0
-
21 Shots 8
-
5 Shots On Goal 3
-
112 Attack 76
-
72 Dangerous Attack 43
-
63% Possession 37%
-
11 Fouls 13
-
1 Yellow Cards 0
-
16 Off Target 5
-
13 Free Kicks 11
-
66% Possession(HT) 34%
-
513 Pass 298
-
83% Pass Success 73%
-
2 Saves 4
-
13 Tackles 13
-
1 Dribbles 10
-
24 Throw Ins 15
-
1 Hit The Post 0
-
9 Tackle Success 7
-
4 Intercept 7
-
23 Long Passes 25
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
90+2'
Jaime Escario
Martin J.
90+2'
Iker Unzueta
Soko P.
Bazdar S.
Pau Sans Lopez
83'
Moya T.
Guti R.
83'
Gomez D.
Aketxe A.
71'
Adrian Liso
Ares Djalo M. A.
71'
Arriaga K.
64'
63'
Diego Gonzalez
Sielva O.
Tasende D.
Calero I.
62'
58'
Kortajarena I.
Valentin G.
Arriaga K.
49'
46'
Munoz J.
Javier Perez Mateo
HT0 - 0
Lineup
Real Zaragoza 4-4-2
-
13Poussin G. -
19Calero I.
3Jair
24Marmol L.
14Serrano F. -
20Ares Djalo M. A.
10Guti R.

16Arriaga K.
23Aketxe A. -
7Mario Soberon
29Pau Sans Lopez
-
22Kortajarena I.
19Soko P. -
3Martin J.
23Sielva O.
8Javier Perez Mateo -
20Vilarrasa I.
4Pulido R.
15Blasco J.
2Toni Abad
7Valentin G. -
1Perez Juan
SD Huesca 5-3-2
Backup
35
Acin G.
11
Bazdar S.
5
Clemente E.
25
Femenias J.
9
Gomez D.
12
Kosa S.
33
Adrian Liso
2
Luna M.
22
Mari A.
21
Moya T.
17
Nieto C.
4
Tasende D.
Alarcon R.
41
Chatiliez W.
37
Jaime Escario
29
Diego Gonzalez
18
Delgado M.
16
Moreno E.
40
Munoz J.
11
Ojeda R.
39
Adrian Pereda
30
Saadouni M.
38
Iker Unzueta
21
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.2 Goal 1.2
-
2.2 Loss 1.5
-
11.9 Shot(OT) 12.4
-
4.9 Corner 3.7
-
2.8 Yellow Card 2.7
-
14.6 Fouls 12.9
-
49.9% Possession 44.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 16% | 1~15 | 9% | 15% |
| 8% | 12% | 16~30 | 11% | 6% |
| 13% | 16% | 31~45 | 18% | 18% |
| 8% | 20% | 46~60 | 16% | 12% |
| 15% | 16% | 61~75 | 11% | 12% |
| 42% | 16% | 76~90 | 32% | 34% |