Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
8 Corner Kicks 6
-
2 Corner Kicks(HT) 4
-
13 Shots 9
-
4 Shots On Goal 2
-
109 Attack 92
-
42 Dangerous Attack 33
-
40% Possession 60%
-
12 Fouls 10
-
4 Yellow Cards 2
-
9 Off Target 7
-
10 Free Kicks 13
-
31% Possession(HT) 69%
-
288 Pass 455
-
70% Pass Success 81%
-
2 Offsides 3
-
47 Heads 33
-
17 Head Success 23
-
0 Saves 3
-
21 Tackles 13
-
6 Dribbles 6
-
11 Throw Ins 21
-
20 Tackle Success 14
-
7 Intercept 3
-
0 Assists 1
-
32 Long Passes 28
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 2
Kalinauskas T.
McKiernan J. J.
90+2'
89'
Forino-Joseph C.
Cogley J.
89'
Lolos K.
Collins A.
Kgaogelo Chauke
Burrell R.
84'
Stretton J.
Bennett M.
83'
Bennett M.
79'
76'
Alex Murphy
68'
Randall J.
McAtee J.
68'
Schon S.
Osei-Tutu J.
60'
Sheehan J.
Lofthouse K.
59'
Sweeney R.
53'
47'
Sheehan J.
HT0 - 1
Armer J.
42'
McKiernan J. J.
29'
22'
Morley A.
Thomason G.
Lineup
Burton Albion 3-4-1-2
-
6.21Crocombe M. -
6.7
17Armer J.
8.3
6Sweeney R.
7.015Vancooten T. -
7.03Dodgson O.
7.18Charlie Webster
7.0
36Lofthouse K.
6.02Godwin-Malife U. -
7.3
24McKiernan J. J. -
5.7
18Burrell R.
6.3
32Bennett M.
-
6.8
14Osei-Tutu J.
6.6
45McAtee J.
6.8
19Collins A. -
7.0
4Thomason G.
7.4
8Sheehan J.
7.9
16Morley A. -
6.6
3Alex Murphy
7.018Toal E.
7.715Forrester W.
6.2
12Cogley J. -
7.320Southwood L.
Bolton Wanderers 4-3-3
Backup
47
Stretton J.
6.3
33
Kgaogelo Chauke
6.5
7
Kalinauskas T.
13
Isted H.
26
Finn Delap
44
Forde A.
22
Larsson J.
6.5
Randall J.
31
6.6
Schon S.
23
6.7
Forino-Joseph C.
21
6.6
Lolos K.
17
Baxter N.
1
Matete J.
28
Mendes Gomes C.
7
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.4 Goal 1.7
-
1.2 Loss 1.2
-
14.2 Shot(OT) 11.3
-
4.1 Corner 4.5
-
1.9 Yellow Card 3.0
-
10.2 Fouls 9.4
-
39.1% Possession 51.1%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 25% | 8% | 1~15 | 4% | 6% |
| 11% | 12% | 16~30 | 8% | 15% |
| 20% | 10% | 31~45 | 12% | 18% |
| 11% | 20% | 46~60 | 22% | 15% |
| 14% | 18% | 61~75 | 20% | 15% |
| 14% | 27% | 76~90 | 34% | 27% |