Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
3 Corner Kicks 4
-
3 Corner Kicks(HT) 3
-
11 Shots 11
-
6 Shots On Goal 3
-
62 Attack 110
-
37 Dangerous Attack 49
-
26% Possession 74%
-
9 Fouls 8
-
1 Yellow Cards 1
-
4 Off Target 6
-
1 Blocked 2
-
8 Free Kicks 9
-
24% Possession(HT) 76%
-
188 Pass 517
-
52% Pass Success 81%
-
3 Offsides 0
-
44 Heads 58
-
24 Head Success 27
-
2 Saves 2
-
14 Tackles 12
-
4 Dribbles 4
-
20 Throw Ins 27
-
14 Tackle Success 12
-
8 Intercept 3
-
2 Assists 0
-
23 Long Passes 25
- More
Events
3Minutes1
Baidoo M.
Bundu M.

90+1'
Boateng M.
Darko Gyabi

90+1'
Issaka F.
Hardie R.

86'
84'

Callum Wright
Tijani M.

79'
76'

75'

Bundu M.

65'
61'

61'

2Halftime1
45'

Hardie R.
ast: Bundu M.

43'
Bundu M.
ast: Randell A.

40'
Bundu M.

27'




Lineup
Plymouth Argyle 3-4-2-1
-
216.5Hazard C.
-
56.5Pleguezuelo J.257.5Katic N.447.1Palsson V.
-
26.5Mumba B.207.3Randell A.186.7Darko Gyabi66.6Kornel Szucs
-
1529.1Bundu M.97.3Hardie R.
-
267.2Tijani M.
-
96.4Simms E.
-
75.8Sakamoto T.56.6Rudoni J.116.8Wright H.
-
67.0Grimes M.86.3Allen J.
-
275.1van Ewijk M.226.0Latibeaudiere J.156.7Kitching L.216.0Bidwell J.
-
406.3Collins B.
Coventry City 4-2-3-1
Backup
-
30Baidoo M.5.95.7Paterson J.12
-
19Boateng M.5.96.0Sheaf B.14
-
11Callum Wright5.96.5Dasilva J.3
-
35Issaka F.6.06.0Thomas-Asante B.23
-
17Puchacz T.Eccles J.28
-
28Al Hajj R.Binks L.2
-
34Caleb RobertsWilson B.13
-
3Ogbeta N.Burroughs J.32
-
31Grimshaw D.Isaac Moore39
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1 Goal 1.7
-
1.9 Loss 1.3
-
14.8 Shot(OT) 9.8
-
2.6 Corner 6.2
-
2.1 Yellow Card 1.5
-
10.9 Fouls 10.3
-
34.5% Possession 56.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
5% | 17% | 1~15 | 15% | 15% |
11% | 8% | 16~30 | 21% | 20% |
17% | 22% | 31~45 | 15% | 12% |
20% | 16% | 46~60 | 13% | 17% |
11% | 14% | 61~75 | 15% | 15% |
34% | 20% | 76~90 | 19% | 20% |