Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
5 Corner Kicks 2
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
27 Shots 4
-
7 Shots On Goal 2
-
163 Attack 47
-
104 Dangerous Attack 16
-
77% Possession 23%
-
5 Fouls 9
-
1 Yellow Cards 3
-
0 Red Cards 1
-
14 Off Target 1
-
6 Blocked 1
-
9 Free Kicks 5
-
76% Possession(HT) 24%
-
713 Pass 212
-
89% Pass Success 64%
-
2 Offsides 0
-
43 Heads 27
-
28 Head Success 7
-
1 Saves 5
-
16 Tackles 14
-
8 Dribbles 5
-
23 Throw Ins 17
-
16 Tackle Success 14
-
2 Intercept 9
-
24 Long Passes 11
- More
Events
2Minutes1
Roberts H.
McCrorie R.

90+1'
89'

82'

McGuane M.
Earthy G.

81'
80'

77'

McCrorie R.

76'
Mehmeti A.
Bird M.

72'
Twine S.
Williams J.

72'
66'

61'

61'

61'

Dickie R.

55'
Pring C.

48'
Hirakawa Y.
Tanner G.

46'
0Halftime1
31'

7'





Lineup
Bristol City 3-4-2-1
-
16.1OLeary M.
-
146.5Vyner Z.168.3Dickie R.196.1Tanner G.
-
36.8Pring C.127.2Knight J.87.0Williams J.28.4McCrorie R.
-
406.3Earthy G.67.0Bird M.
-
217.2Wells N.
-
127.6Eliezer Mayenda
-
106.3Roberts P.116.9Chris Rigg405.8Thomas Watson
-
46.7Neil D.286.6Le Fee E.
-
325.2Hume T.266.5Mepham C.136.3ONien L.336.4Fuhr Hjelde L.
-
15.9Patterson A.
Sunderland A.F.C 4-2-3-1
Backup
-
11Mehmeti A.6.05.8Isidor W.18
-
7Hirakawa Y.6.46.0Abdul Samed S.20
-
24Roberts H.6.06.2Browne A.8
-
10Twine S.6.35.9Anderson J.45
-
29McGuane M.6.16.0Bellingham J.7
-
23Bajic S.Milan Aleksic30
-
30Sinclair ArmstrongJones H.50
-
31Elijah MorrisonMoore S.21
-
20Bell S.Ben Middlemas55
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.4 Goal 0.8
-
0.9 Loss 1
-
12.7 Shot(OT) 12.6
-
5.2 Corner 4.6
-
1.8 Yellow Card 2.4
-
9.9 Fouls 11.6
-
53.9% Possession 48.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
10% | 6% | 1~15 | 13% | 14% |
15% | 20% | 16~30 | 16% | 17% |
10% | 16% | 31~45 | 13% | 8% |
25% | 16% | 46~60 | 18% | 17% |
17% | 20% | 61~75 | 20% | 14% |
20% | 20% | 76~90 | 16% | 23% |