Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
7 Corner Kicks 3
-
5 Corner Kicks(HT) 2
-
11 Shots 9
-
3 Shots On Goal 5
-
84 Attack 90
-
57 Dangerous Attack 45
-
58% Possession 42%
-
4 Fouls 13
-
0 Yellow Cards 3
-
5 Off Target 1
-
3 Blocked 3
-
13 Free Kicks 4
-
61% Possession(HT) 39%
-
301 Pass 222
-
62% Pass Success 53%
-
5 Offsides 4
-
89 Heads 89
-
38 Head Success 51
-
2 Saves 1
-
15 Tackles 14
-
2 Dribbles 3
-
31 Throw Ins 31
-
15 Tackle Success 14
-
4 Intercept 9
-
0 Assists 2
-
18 Long Passes 14
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 3
88'
Harness M.
Elder C.
Al Hajj R.
Kornel Szucs
84'
80'
Adams E.
74'
Langas S. K.
Wilson K.
Boateng M.
Darko Gyabi
72'
Ogbeta N.
Puchacz T.
72'
Edwards J.
Mumba B.
72'
Obafemi M.
Callum Wright
63'
61'
Jackson K.
Thompson L.
58'
Thompson L.
Phillips N.
46'
HT1 - 2
45+4'
Phillips N.
Bundu M.
38'
26'
Armstrong H.
11'
Harness M.
Phillips N.
Lineup
Plymouth Argyle 3-4-2-1
-
6.121Hazard C. -
6.340Talovierov M.
6.925Katic N.
6.6
6Kornel Szucs -
6.4
17Puchacz T.
6.1
18Darko Gyabi
6.74Houghton J.
6.6
2Mumba B. -
6.3
11Callum Wright
6.09Hardie R. -
7.5
15Bundu M.
-
7.110Yates J.
8.72
18Harness M. -
7.1
20Elder C.
5.9
16Thompson L.
7.5
28Armstrong H.
6.6
32Adams E.
6.5
2Wilson K. -
7.43Forsyth C.
8.125Clarke M.
7.6

12Phillips N. -
6.11Widell Zetterstrom J.
Derby County 3-5-2
Backup
14
Obafemi M.
5.9
28
Al Hajj R.
6.0
8
Edwards J.
6.1
3
Ogbeta N.
6.3
19
Boateng M.
5.9
44
Palsson V.
31
Grimshaw D.
34
Caleb Roberts
35
Issaka F.
6.6
Jackson K.
19
6.4
Langas S. K.
6
Hendrick J.
29
Nyambe R.
24
Goudmijn K.
17
Barkhuizen T.
7
Rooney J.
21
Josh Vickers
31
Agbawodikeizu
38
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 0.6
-
1.5 Loss 1.2
-
14.9 Shot(OT) 11.2
-
2.0 Corner 4.3
-
2.4 Yellow Card 1.7
-
13.6 Fouls 10.6
-
36.6% Possession 44.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 6% | 14% | 1~15 | 20% | 13% |
| 3% | 10% | 16~30 | 20% | 11% |
| 15% | 23% | 31~45 | 0% | 15% |
| 21% | 17% | 46~60 | 20% | 11% |
| 12% | 15% | 61~75 | 26% | 22% |
| 40% | 18% | 76~90 | 13% | 25% |