Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 3
-
3 Corner Kicks(HT) 2
-
19 Shots 6
-
4 Shots On Goal 2
-
107 Attack 111
-
57 Dangerous Attack 45
-
57% Possession 43%
-
10 Fouls 16
-
1 Yellow Cards 2
-
7 Off Target 1
-
8 Blocked 3
-
16 Free Kicks 10
-
58% Possession(HT) 42%
-
461 Pass 334
-
84% Pass Success 74%
-
2 Offsides 0
-
31 Heads 47
-
23 Head Success 16
-
1 Saves 2
-
13 Tackles 25
-
14 Dribbles 6
-
16 Throw Ins 23
-
13 Tackle Success 25
-
7 Intercept 7
-
2 Assists 0
-
30 Long Passes 17
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
82'
Cian Ashford
Mannsverk S.
Mepham C.
Isidor W.
77'
72'
Fish W.
Robinson C.
72'
Robertson A.
Chambers C.
Thomas Watson
Mundle R.
72'
69'
Bagan J.
63'
Chambers C.
59'
Will Alves
Davies I.
Cirkin D.
Fuhr Hjelde L.
56'
Isidor W.
Browne A.
56'
Fuhr Hjelde L.
56'
HT1 - 1
41'
Davies I.
Chris Rigg
Roberts P.
24'
Eliezer Mayenda
Roberts P.
2'
Lineup
Sunderland A.F.C 4-3-3
-
5.41Patterson A. -
6.7
33Fuhr Hjelde L.
7.813ONien L.
7.8
26Mepham C.
6.932Hume T. -
7.07Bellingham J.
6.34Neil D.
6.9
10Roberts P. -
7.1
14Mundle R.
8.1
12Eliezer Mayenda
6.4
8Browne A.
-
6.022Salech Y. -
7.127Colwill R.
6.5
47Robinson C.
7.1
39Davies I. -
6.5
15Mannsverk S.
7.2
12Chambers C. -
5.811O''Dowda C.
5.1
23Bagan J.
7.44Goutas D.
6.538Ng P. -
5.91Horvath E.
Cardiff City 4-2-3-1
Backup
18

Isidor W.
6.9

11
Chris Rigg
6.5
40
Thomas Watson
6.1
3
Cirkin D.
6.3
23
Seelt J.
30
Milan Aleksic
50
Jones H.
45
Anderson J.
21
Moore S.
5.9
Fish W.
2
5.9
Robertson A.
18
6.0
Cian Ashford
45
6.1
Will Alves
29
Willock C.
16
Turner M.
41
Luey Giles
49
Dylan Lawlor
48
Mafico D.
51
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.4 Goal 1.2
-
1.1 Loss 2.1
-
10.3 Shot(OT) 14.6
-
4.8 Corner 3.4
-
2.0 Yellow Card 2.0
-
10.0 Fouls 12.2
-
51.3% Possession 47.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 14% | 1~15 | 17% | 15% |
| 18% | 14% | 16~30 | 15% | 8% |
| 14% | 5% | 31~45 | 15% | 13% |
| 25% | 17% | 46~60 | 15% | 23% |
| 18% | 11% | 61~75 | 20% | 17% |
| 12% | 32% | 76~90 | 17% | 21% |