Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
2 Corner Kicks 2
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
4 Shots 8
-
2 Shots On Goal 4
-
98 Attack 95
-
29 Dangerous Attack 32
-
49% Possession 51%
-
16 Fouls 14
-
3 Yellow Cards 5
-
2 Off Target 4
-
14 Free Kicks 16
-
44% Possession(HT) 56%
-
381 Pass 394
-
73% Pass Success 72%
-
4 Offsides 1
-
56 Heads 44
-
24 Head Success 26
-
1 Saves 2
-
20 Tackles 15
-
2 Dribbles 7
-
24 Throw Ins 22
-
20 Tackle Success 15
-
7 Intercept 7
-
0 Assists 2
-
22 Long Passes 32
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 3
79'
Olaf Kobacki
Darko Gyabi
75'
70'
Olaf Kobacki
Windass J.
70'
Liam Palmer
Iorfa D.
Edwards J.
Sorinola M.
70'
68'
Djeidi Gassama
Windass J.
66'
Chalobah N.
Bannan B.
63'
Smith M.
Callum Paterson
Obafemi M.
Bundu M.
61'
Katic N.
51'
Puchacz T.
Ogbeta N.
46'
Hardie R.
Callum Wright
46'
Palsson V.
Pleguezuelo J.
46'
46'
Valentin P.
Ingelsson S.
HT0 - 2
41'
Callum Paterson
Ingelsson S.
Pleguezuelo J.
38'
32'
Bannan B.
31'
James Beadle
29'
Lowe M.
24'
Windass J.
15'
Ogbeta N.
Lineup
Plymouth Argyle 3-4-2-1
-
5.721Hazard C. -
5.7
5Pleguezuelo J.
6.9
25Katic N.
6.440Talovierov M. -
5.3
3Ogbeta N.
6.1
18Darko Gyabi
6.119Boateng M.
5.8
29Sorinola M. -
5.72Mumba B.
6.0
11Callum Wright -
6.4
15Bundu M.
-
7.4
13Callum Paterson -
6.9
8Ingelsson S.
7.0

11Windass J.
7.5
41Djeidi Gassama -
6.6
10Bannan B.
7.444Shea Charles -
6.928Hatsuse R.
7.4
3Lowe M.
7.620Ihiekwe M.
7.1
6Iorfa D. -
6.8
1James Beadle
Sheffield Wednesday 4-2-3-1
Backup
44
Palsson V.
6.5
14
Obafemi M.
5.8
17
Puchacz T.
5.9
8
Edwards J.
6.0
9
Hardie R.
5.8
6
Kornel Szucs
28
Al Hajj R.
31
Grimshaw D.
4
Houghton J.
5.9

Olaf Kobacki
19
6.5
Valentin P.
14
6.2
Chalobah N.
4
6.1
Smith M.
24
6.2
Liam Palmer
2
Cissoko I.
16
Lowe J.
9
Johnson M.
18
Charles P.
47
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 1.0
-
1.8 Loss 1.7
-
15.4 Shot(OT) 11.2
-
2.1 Corner 6.6
-
2.3 Yellow Card 1.7
-
14.0 Fouls 11.6
-
36.7% Possession 47.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 12% | 1~15 | 8% | 12% |
| 3% | 12% | 16~30 | 6% | 14% |
| 12% | 22% | 31~45 | 13% | 12% |
| 18% | 17% | 46~60 | 24% | 10% |
| 12% | 14% | 61~75 | 22% | 20% |
| 43% | 19% | 76~90 | 24% | 29% |