Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
7 Corner Kicks 2
-
5 Corner Kicks(HT) 1
-
12 Shots 7
-
5 Shots On Goal 2
-
131 Attack 73
-
50 Dangerous Attack 27
-
68% Possession 32%
-
7 Fouls 21
-
1 Yellow Cards 4
-
1 Off Target 5
-
6 Blocked 0
-
21 Free Kicks 7
-
78% Possession(HT) 22%
-
579 Pass 262
-
84% Pass Success 66%
-
2 Offsides 2
-
24 Heads 34
-
15 Head Success 14
-
1 Saves 3
-
17 Tackles 17
-
6 Dribbles 4
-
26 Throw Ins 20
-
0 Hit The Post 1
-
15 Tackle Success 15
-
4 Intercept 6
-
1 Assists 1
-
30 Long Passes 11
- More
Events
2Minutes2
90'

Fuhr Hjelde L.
Isidor W.

87'
79'

78'

78'

78'

78'

Chris Rigg
Roberts P.

77'
Ballard D.
Cirkin D.

76'
Hume T.

72'
Isidor W.

72'
71'

65'

Eliezer Mayenda
Abdul Samed S.

61'
Isidor W.
ast: Hume T.

60'
58'

53'

0Halftime0
28'





Lineup
Sunderland A.F.C 4-2-3-1
-
14.8Patterson A.
-
36.9Cirkin D.136.5ONien L.266.0Mepham C.329.1Hume T.
-
206.1Abdul Samed S.46.4Neil D.
-
286.2Le Fee E.76.4Bellingham J.106.6Roberts P.
-
187.0Isidor W.
-
95.8Hardie R.
-
156.3Bundu M.206.8Randell A.46.1Houghton J.116.2Callum Wright
-
296.7Sorinola M.56.4Pleguezuelo J.446.9Palsson V.176.5Puchacz T.26.3Mumba B.
-
216.3Hazard C.
Plymouth Argyle 5-4-1
Backup
-
33Fuhr Hjelde L.5.86.0Baidoo M.30
-
12Eliezer Mayenda5.86.2Tijani M.26
-
11Chris Rigg5.96.2Al Hajj R.28
-
5Ballard D.5.87.0Ogbeta N.3
-
22Aouchiche A.6.3Darko Gyabi18
-
30Milan AleksicCissoko I.7
-
50Jones H.Caleb Roberts34
-
36Poveda I.Grimshaw D.31
-
21Moore S.Issaka F.35
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 0.7
-
0.9 Loss 2
-
9.9 Shot(OT) 14.6
-
5.2 Corner 3.8
-
2.5 Yellow Card 1.4
-
11.6 Fouls 11
-
49.8% Possession 46.1%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
12% | 12% | 1~15 | 6% | 12% |
23% | 18% | 16~30 | 6% | 16% |
8% | 12% | 31~45 | 10% | 22% |
21% | 12% | 46~60 | 13% | 12% |
17% | 15% | 61~75 | 20% | 16% |
17% | 25% | 76~90 | 43% | 19% |