Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 3
-
2 Corner Kicks(HT) 0
-
14 Shots 10
-
2 Shots On Goal 2
-
66 Attack 104
-
32 Dangerous Attack 38
-
46% Possession 54%
-
10 Fouls 20
-
0 Yellow Cards 3
-
6 Off Target 6
-
6 Blocked 2
-
20 Free Kicks 10
-
48% Possession(HT) 52%
-
356 Pass 414
-
76% Pass Success 84%
-
1 Offsides 3
-
47 Heads 43
-
22 Head Success 23
-
0 Saves 1
-
10 Tackles 17
-
7 Dribbles 5
-
28 Throw Ins 15
-
2 Hit The Post 0
-
10 Tackle Success 17
-
5 Intercept 4
-
0 Assists 1
-
25 Long Passes 45
- More
Events
1Minutes2
90+3'

90+2'

Al Hajj R.
Bundu M.

80'
Bundu M.

79'
76'

76'

76'

67'

67'

Hardie R.
Gray A.

66'
Obafemi M.
Ogbeta N.

61'
60'

0Halftime1
44'

20'





Lineup
Plymouth Argyle 4-2-3-1
-
315.6Grimshaw D.
-
35.9Ogbeta N.225.3Galloway B.176.3Gibson L.67.0Kornel Szucs
-
186.8Darko Gyabi206.4Randell A.
-
26.5Mumba B.116.4Callum Wright157.6Bundu M.
-
196.1Gray A.
-
196.4Bianchini F.
-
257.8Peart-Harris M.207.0Cullen L.106.7Eom Ji-Seong
-
47.1Fulton J.86.9Grimes M.
-
26.0Key J.58.1Cabango B.67.1Darling H.147.0Tymon J.
-
226.2Vigouroux L.
Swansea City 4-2-3-1
Backup
-
14Obafemi M.6.06.3Christie C.23
-
28Al Hajj R.5.95.9Franco G. B.17
-
9Hardie R.6.25.7Vipotnik Z.9
-
44Palsson V.5.9Naughton K.26
-
5Pleguezuelo J.6.1Ronald35
-
4Houghton J.Tjoe a On N.21
-
27Forshaw A.Nelson Abbey32
-
21Hazard C.McLaughlin J.33
-
39Tegan FinnAzeem Abdulai47
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1 Goal 1.1
-
2.6 Loss 1.2
-
17.7 Shot(OT) 10.5
-
2.5 Corner 5.8
-
2.2 Yellow Card 1.9
-
10.1 Fouls 9.5
-
45% Possession 62.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
5% | 12% | 1~15 | 17% | 10% |
13% | 18% | 16~30 | 10% | 16% |
16% | 20% | 31~45 | 17% | 30% |
16% | 10% | 46~60 | 7% | 3% |
16% | 18% | 61~75 | 20% | 13% |
30% | 22% | 76~90 | 25% | 26% |