Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 2
-
6 Corner Kicks(HT) 0
-
18 Shots 3
-
7 Shots On Goal 2
-
126 Attack 86
-
69 Dangerous Attack 19
-
43% Possession 57%
-
16 Fouls 14
-
3 Yellow Cards 1
-
6 Off Target 0
-
5 Blocked 1
-
14 Free Kicks 16
-
33% Possession(HT) 67%
-
352 Pass 500
-
77% Pass Success 81%
-
2 Offsides 1
-
42 Heads 24
-
20 Head Success 13
-
0 Saves 6
-
17 Tackles 18
-
9 Dribbles 7
-
33 Throw Ins 22
-
1 Hit The Post 0
-
16 Tackle Success 19
-
17 Intercept 13
-
0 Assists 2
-
27 Long Passes 15
- More
Events
1Minutes2
Thompson L.

90+1'
Nelson C.

88'
84'

84'

Collins J.
Harness M.

79'
Brown D.
Jackson K.

79'
73'

66'

66'

Mendez-Laing N.

65'
Thompson L.
Goudmijn K.

62'
Barkhuizen T.
Blackett-Taylor C.

62'
Forsyth C.
Elder C.

62'
60'

0Halftime2
Elder C.

34'
14'

2'





Lineup
Derby County 4-2-3-1
-
15.5Widell Zetterstrom J.
-
206.9Elder C.66.5Cashin E.356.2Nelson C.26.6Wilson K.
-
327.2Adams E.175.6Goudmijn K.
-
276.4Blackett-Taylor C.186.9Harness M.117.0Mendez-Laing N.
-
196.7Jackson K.
-
97.4Vipotnik Z.
-
256.9Peart-Harris M.207.2Cullen L.356.7Ronald
-
176.4Franco G. B.86.8Grimes M.
-
266.9Naughton K.57.4Cabango B.67.4Darling H.147.7Tymon J.
-
227.2Vigouroux L.
Swansea City 4-2-3-1
Backup
-
9Collins J.6.06.2Bianchini F.19
-
16Thompson L.6.05.9Christie C.23
-
7Barkhuizen T.6.75.9Fulton J.4
-
3Forsyth C.6.76.2Key J.2
-
39Brown D.6.36.0Azeem Abdulai47
-
12Phillips N.Tjoe a On N.21
-
5Bradley S.Nelson Abbey32
-
8Osborn B.McLaughlin J.33
-
31Josh VickersAllen J.7
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.2 Goal 0.7
-
1.3 Loss 1
-
10.9 Shot(OT) 11.3
-
6 Corner 5.2
-
2 Yellow Card 1.8
-
12 Fouls 9
-
45.5% Possession 62.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
13% | 8% | 1~15 | 13% | 10% |
16% | 17% | 16~30 | 13% | 10% |
11% | 20% | 31~45 | 19% | 27% |
20% | 11% | 46~60 | 5% | 6% |
20% | 8% | 61~75 | 19% | 17% |
16% | 34% | 76~90 | 27% | 27% |