Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
8 Corner Kicks 1
-
3 Corner Kicks(HT) 0
-
24 Shots 8
-
7 Shots On Goal 5
-
148 Attack 76
-
83 Dangerous Attack 26
-
56% Possession 44%
-
13 Fouls 13
-
1 Yellow Cards 2
-
10 Off Target 2
-
7 Blocked 1
-
13 Free Kicks 13
-
57% Possession(HT) 43%
-
395 Pass 324
-
70% Pass Success 60%
-
3 Offsides 0
-
81 Heads 57
-
35 Head Success 34
-
4 Saves 6
-
29 Tackles 30
-
11 Dribbles 9
-
32 Throw Ins 20
-
1 Hit The Post 0
-
24 Tackle Success 31
-
6 Intercept 6
-
1 Assists 1
-
17 Long Passes 28
- More
Events
1Minutes1
Diakite I.
Perrin L.

90+1'
Jurado H.
Felipe Augusto

90+1'
88'

88'

82'

Nazinho F.
van der Bruggen H.

81'
Minda A.
ast: Erick

72'
van der Bruggen H.

71'
Minda A.
Francis A.

67'
64'

Lawrence Agyekum
Goal cancelled

62'
0Halftime1
Felipe Augusto

44'
Magnee G.
Penalty awarded

43'
41'

27'

15'





Lineup
Cercle Brugge 3-4-1-2
-
216.7Delanghe M.
-
56.8Perrin L.666.8Christiaan Ravych37.7Utkus E.
-
158.4Magnee G.287.2van der Bruggen H.176.2Francis A.87.5Erick
-
67.3Lawrence Agyekum
-
105.4Felipe Augusto346.5Somers T.
-
97.3Frigan M.
-
76.5Sayyadmanesh A.137.3Sakamoto I.187.3Yow G.
-
346.8Haspolat D.396.6Van den Keybus T.
-
777.8Alcocer J.447.7Luka Vuskovic336.8Neustadter R.406.5Bayram E.
-
998.3Jungdal A.
Westerlo 4-2-3-1
Backup
-
11Minda A.7.56.0Slimani I.19
-
2Diakite I.6.06.4Rhys Youlley36
-
23Jurado H.6.06.2Fixelles M.4
-
20Nazinho F.6.06.1Amando Lapage73
-
27De Wilde N.Van Langendonck K.30
-
1WarlesonJordanov E.32
-
7Malamine EfekeleSydorchuk S.15
-
90Kakou E.Raf Smekens17
-
22Bayo A.
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 1.6
-
0.8 Loss 2.3
-
13 Shot(OT) 11.6
-
5 Corner 6.4
-
1.1 Yellow Card 2.6
-
11.4 Fouls 6.8
-
44.5% Possession 47.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
12% | 13% | 1~15 | 11% | 14% |
17% | 20% | 16~30 | 13% | 18% |
21% | 11% | 31~45 | 25% | 18% |
10% | 11% | 46~60 | 15% | 12% |
17% | 13% | 61~75 | 17% | 12% |
21% | 29% | 76~90 | 15% | 22% |