Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 02' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 03' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 98' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 03' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 03' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 03' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 03' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 03' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 03' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 03' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 6
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
18 Shots 19
-
8 Shots On Goal 7
-
79 Attack 125
-
37 Dangerous Attack 53
-
43% Possession 57%
-
15 Fouls 8
-
6 Yellow Cards 2
-
1 Red Cards 0
-
10 Off Target 12
-
3 Blocked 7
-
8 Free Kicks 16
-
42% Possession(HT) 58%
-
313 Pass 522
-
77% Pass Success 84%
-
0 Offsides 1
-
3 Saves 4
-
19 Tackles 8
-
3 Dribbles 5
-
17 Throw Ins 25
-
3 Hit The Post 0
-
11 Intercept 11
-
20 Long Passes 27
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 2
Gabriel Brazão
90+10'
Jair Paula
Giuliano
90+9'
90+6'
Luiz Otavio
Lucas Ramon
Pituca
Red card cancelled
90+3'
90+2'
Cristian Renato
Gabriel
Pituca
90+1'
Pituca
84'
84'
Alex Muralha
Gil
84'
Peres L.
Romulo Otero
83'
Romulo Otero
Guilherme
81'
Furch J.
Wendell
81'
Alison
Sandry
75'
Escobar G.
75'
74'
Chico Kim
Negueba
74'
Leo Gamalho
Fernandinho
72'
Dellatorre
Lucas Gazal
65'
Ze Mario
Zeca
65'
Iury Castilho
Neto Moura
Hayner
Chermont J. P.
60'
Laquintana I.
Willian Bigode
60'
52'
Lucas Gazal
HT2 - 1
Guilherme
18'
Willian Bigode
Chermont J. P.
12'
6'
Gabriel
Giuliano
Willian Bigode
2'

4-4-2
-
77Gabriel Brazão -

44Chermont J. P.
4Gil
14Peres L.
31Escobar G. -
23Sandry

21Pituca

20Giuliano


27Willian Bigode -
19Wendell

11Guilherme
-
49Dellatorre
7Fernandinho
11Negueba -
8Daniel de Oliveira Sertanejo

27Gabriel
25Neto Moura -
37Zeca

3Lucas Gazal
34Joao Victor
19Lucas Ramon -
23Alex Muralha

4-3-3
Substitutions
25
Alison
12
Diogenes Vinicius da Silva
9
Furch J.
3
Hayner
32
Jair Paula
15
Joao Basso
66
Laquintana I.
22

Romulo Otero

88
Patrick
7
Pedrinho
37
Serginho
33
Souza
Alex da Silva
2
Bruno Matias
16
Chico Kim
10
Cristian Renato
29
Iury Castilho
77
Leo Gamalho
99
Luiz Otavio
4
Vanderlei
1
Ze Mario
31
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
8%
15%
20%
23%
20%
10%
13%
12%
17%
7%
20%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
16%
15%
12%
9%
12%
6%
16%
9%
20%
37%
24%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.0 Goal 0.8
-
0.9 Loss 0.7
-
11.8 Shot(OT) 15.6
-
5.8 Corner 4.0
-
1.8 Yellow Card 2.0
-
11.1 Fouls 9.6
-
59.1% Possession 51.8%