Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 1
-
3 Corner Kicks(HT) 0
-
11 Shots 12
-
1 Shots On Goal 7
-
140 Attack 93
-
102 Dangerous Attack 49
-
50% Possession 50%
-
4 Fouls 13
-
1 Yellow Cards 1
-
10 Off Target 5
-
1 Blocked 3
-
14 Free Kicks 4
-
50% Possession(HT) 50%
-
1 Offsides 0
-
5 Saves 1
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
Pitkanen M.
90+4'
90+1'
Roope Salo
Jokelainen N.
Teemu Hytoenen
Borchers M.
90+1'
Multanen K.
Gleofilo Vlijter
90'
79'
Rennicks J.
78'
Dimitrios Metaxas
Salmensuu O.
Antonio Almen
Ahiabu P.
67'
Hyvarinen J.
Engstrom J.
67'
62'
Danny Barrow
Korkko J.
Marttinen T.
Leislahti R.
60'
46'
Lehtiranta J.
Jowin Radzinski
HT1 - 1
28'
Jokelainen N.
Bashkirov E.
Borchers M.
14'

3-4-3
-
24Leislahti R. -
5Pitkanen M.
29Pedro Justiniano
19Haukioja M. -
77Alanko S.
21Ahiabu P.
34Raisanen A.
4Engstrom J. -
10Gleofilo Vlijter
44Bashkirov E.

11Borchers M.
-
33Korkko J.
12Rennicks J.

14Jokelainen N. -
22Dunwoody J.
8Kallinen J. -
3Jowin Radzinski
5Jose Elo
2Holtta S.
4Liiban Abdirahman Abadid
16Salmensuu O. -
35Ward C.

5-2-3
Substitutions
26
Antonio Almen
16
Teemu Hytoenen
20
Hyvarinen J.
1
Marttinen T.
17
Multanen K.
23
Niemi M.
2
Nuorela J.
Danny Barrow
10
Huhtala J.
11
Nuutti Kaikkonen
27
Lehtiranta J.
20
Dimitrios Metaxas
18
Roope Salo
21
Eelis Taskila
25
Injury and Suspension
-
Alexander Forsstrom0
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
12%
16%
20%
11%
18%
18%
12%
14%
17%
16%
18%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
10%
10%
8%
13%
13%
28%
21%
15%
27%
15%
18%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.0 Goal 2.0
-
1.1 Loss 1.8
-
11.7 Shot(OT) 10.2
-
6.1 Corner 4.2
-
2.0 Yellow Card 2.7
-
13.4 Fouls 14.2
-
50.3% Possession 50.3%