Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
10 Corner Kicks 1
-
3 Corner Kicks(HT) 1
-
16 Shots 5
-
4 Shots On Goal 2
-
108 Attack 75
-
82 Dangerous Attack 21
-
63% Possession 37%
-
12 Fouls 11
-
2 Yellow Cards 3
-
12 Off Target 3
-
16 Free Kicks 16
-
63% Possession(HT) 37%
-
517 Pass 309
-
81% Pass Success 71%
-
2 Offsides 4
-
0 Saves 4
-
14 Tackles 10
-
8 Dribbles 2
-
29 Throw Ins 27
-
4 Intercept 19
-
18 Long Passes 26
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 2
90+8'
Ture Sandberg
90+1'
Eriksson A.
Hammershoy-Mistrati V.
90'
Prica T.
Samuel Kotto
Grozdanic E.
86'
85'
Stephen Bolma
Karlsson D.M.
Voelkerling Persson J.
Engvall G.
79'
Bustos M.
Thern S.
79'
Johansson C.
Larsson V.
79'
79'
Bjork C.
Neffati M.
79'
Prica T.
Nyman C.
Steinwender M.
78'
77'
Karlsson D.M.
Johnbosco Samuel Kalu
Lohikangas A.
61'
Zeljkovic A.
Frank Junior Adjei
61'
59'
Traustason A.
Neffati M.
46'
Ture Sandberg
Ortmark J.
HT0 - 1
Le Roux L.
34'
25'
Nyman C.
Neffati M.

4-3-3
-
39Andersson V. -
5Larsson V.
15Steinwender M.
23Samuel Kotto
24Grozdanic E. -
21Le Roux L.
11Wenderson
16Lohikangas A. -
28Frank Junior Adjei
22Thern S.
14Engvall G.
-

5Nyman C. -
2
37Neffati M.
10Hammershoy-Mistrati V.

23Karlsson D.M. -
7Ortmark J.
9Traustason A. -
14Kalley Y.
19Watson M.
4Amadeus Sogaard
16Salihovic D. -
91Nilsson D.

4-2-3-1
Substitutions
19
Bustos M.
7
Johansson C.
9
Johnbosco Samuel Kalu
6
Nasstrom H.
2
Rapp J.
1
Rasheed J.
25
Voelkerling Persson J.
20
Winsth F.
10
Zeljkovic A.
David Andersson
40
Baggesen M.
3
Bjork C.
15
Stephen Bolma
35
Eriksson A.
24

Prica T.
22

Ture Sandberg
38
Shabani L.
17
Sigurgeirsson I.
8
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
11%
2%
8%
17%
16%
9%
25%
24%
19%
26%
19%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
29%
22%
13%
13%
20%
16%
4%
15%
18%
16%
13%
15%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.9 Goal 1.2
-
1.2 Loss 1.6
-
12.0 Shot(OT) 13.7
-
6.2 Corner 5.3
-
1.6 Yellow Card 1.5
-
11.0 Fouls 11.7
-
46.7% Possession 46.9%