Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
17 Corner Kicks 1
-
7 Corner Kicks(HT) 0
-
25 Shots 1
-
10 Shots On Goal 1
-
129 Attack 40
-
105 Dangerous Attack 6
-
85% Possession 15%
-
6 Fouls 8
-
1 Yellow Cards 2
-
0 Red Cards 1
-
7 Off Target 0
-
8 Blocked 0
-
8 Free Kicks 7
-
85% Possession(HT) 15%
-
717 Pass 131
-
1 Offsides 0
-
25 Head Success 13
-
0 Saves 6
-
5 Tackles 8
-
5 Substitutions 5
-
7 Dribbles 3
-
1 Hit The Post 0
-
5 Tackle Success 8
-
8 Intercept 12
-
3 Assists 1
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT5 - 1
82'
Ainsalu M.
Soomets M.
78'
Vetkal M.
Soomets M.
Szymanski S.
76'
Moder J.
Piotrowski J.
73'
Mets K.
73'
Szymanski S.
Zielinski P.
72'
Buksa A.
Swiderski K.
72'
Piotrowski J.
Lewandowski R.
70'
67'
Lepik M. A.
Oliver Jurgens
67'
Poom M.
Kevor Palumets
67'
Pikk A.
Kallaste K.
Puchacz T.
60'
Puchacz T.
Cash M.
56'
Zielinski P.
Zalewski N.
50'
Cash M.
Frankowski P.
46'
HT1 - 0
31'
Hussar K.
Tamm A.
27'
Paskotsi M.
Frankowski P.
Piotrowski J.
22'
15'
Paskotsi M.
Lineup
Poland 3-5-2
-
6.31Szczesny W. -
7.014Kiwior J.
6.73Dawidowicz P.
7.05Bednarek J. -
8.72
21Zalewski N.
8.6

6Piotrowski J.
6.918Slisz B.
8.2
10Zielinski P.
7.6
19Frankowski P. -
6.8
9Lewandowski R.
7.1
7Swiderski K.
-
6.5
9Oliver Jurgens
6.4
17Tamm A. -
7.0
7Soomets M.
5.9
10Vetkal M.
6.2
21Kevor Palumets -
6.5
19Kallaste K.
5.5
18Mets K.
6.415Klavan R.
6.316Tamm J.
4.5
13Paskotsi M. -
6.312Hein K.
Estonia 5-3-2
Backup
2

Cash M.
6.6

4

Puchacz T.
6.6

20

Szymanski S.
7.3

15
Buksa A.
6.5
8
Moder J.
6.1
12
Skorupski L.
22
Bulka M.
17
Salamon B.
16
Bochniewicz P.
11
Grosicki K.
13
23
Piatek K.
6.0
Hussar K.
5
5.8
Pikk A.
3
6.5
Poom M.
20
6.3
Lepik M. A.
11
6.5
Ainsalu M.
6
Vallner K. A.
22
Igonen M.
1
Kuusk M.
2
Laur K.
4
Tougjas E.
14
Sinyavskiy V.
23
Anier H.
8
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 0.4
-
1.0 Loss 2.5
-
8.5 Shot(OT) 14.3
-
5.8 Corner 2.8
-
2.0 Yellow Card 2.0
-
12.6 Fouls 10.6
-
60.7% Possession 36.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 10% | 1~15 | 10% | 11% |
| 9% | 8% | 16~30 | 17% | 17% |
| 15% | 13% | 31~45 | 17% | 15% |
| 15% | 27% | 46~60 | 14% | 21% |
| 15% | 18% | 61~75 | 14% | 11% |
| 28% | 21% | 76~90 | 25% | 21% |