Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-3 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-3 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 7
-
4 Corner Kicks(HT) 5
-
7 Shots 14
-
2 Shots On Goal 6
-
80 Attack 123
-
35 Dangerous Attack 71
-
32% Possession 68%
-
14 Fouls 15
-
3 Yellow Cards 2
-
2 Off Target 5
-
3 Blocked 3
-
14 Free Kicks 21
-
29% Possession(HT) 71%
-
257 Pass 547
-
67% Pass Success 83%
-
6 Offsides 1
-
23 Heads 27
-
12 Head Success 13
-
2 Saves 1
-
30 Tackles 16
-
7 Dribbles 8
-
27 Throw Ins 23
-
30 Tackle Success 17
-
8 Intercept 7
-
1 Assists 2
- More
Events
1Minutes3
Bello G.
Renner R.

89'
Ba S.
Flecker F.

89'
88'

82'

Darboe E.
Luckeneder F.

80'
75'

Kone M.
Marin Ljubicic

69'
Mustapha I.
Elias Havel

68'
63'

61'

61'

61'

56'

Ziereis P.

55'
1Halftime0
Zulj R.

44'
43'

Elias Havel

41'
40'

Flecker F.
ast: Horvath S.

14'




Lineup
LASK Linz 3-4-3
-
15.8Lawal T.
-
336.8Luckeneder F.166.5Andrade A.55.5Ziereis P.
-
76.8Renner R.307.6Horvath S.186.3Jovicic B.297.6Flecker F.
-
246.5Elias Havel106.8Zulj R.95.8Marin Ljubicic
-
506.4Doak B.97.9Nunez D.77.9Diaz L.
-
196.8Elliott H.386.9Gravenberch R.36.1Endo W.
-
436.2Bajcetic S.47.6van Dijk V.56.7Konate I.216.7Tsimikas K.
-
626.3Kelleher C.
Liverpool 4-3-3
Backup
-
25Ba S.5.96.3Mac Allister A.10
-
23Mustapha I.5.96.2Matip J.32
-
11Kone M.5.97.2Salah M.11
-
2Bello G.5.96.6Szoboszlai D.8
-
55Darboe E.6.16.4Gomez J.2
-
28Siebenhandl J.Alisson1
-
27Goiginger T.Jaros V.56
-
21Ljubic I.Gakpo C.18
-
14Balic H.Diogo Jota20
-
22Stojkovic F.Jarell Quansah78
-
17Usor M.Jones C.17
-
4Talovierov M.Robertson A.26
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2 Goal 3
-
0.7 Loss 1.5
-
8.9 Shot(OT) 11
-
5.2 Corner 6.9
-
2.5 Yellow Card 1.4
-
16 Fouls 11.5
-
57% Possession 56.1%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
12% | 8% | 1~15 | 18% | 17% |
7% | 23% | 16~30 | 11% | 17% |
18% | 8% | 31~45 | 14% | 13% |
13% | 29% | 46~60 | 15% | 20% |
12% | 20% | 61~75 | 19% | 15% |
36% | 8% | 76~90 | 19% | 15% |