Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
6 Corner Kicks 6
-
5 Corner Kicks(HT) 2
-
16 Shots 17
-
4 Shots On Goal 6
-
103 Attack 99
-
54 Dangerous Attack 55
-
38% Possession 62%
-
17 Fouls 13
-
4 Yellow Cards 4
-
1 Red Cards 0
-
5 Off Target 7
-
7 Blocked 4
-
14 Free Kicks 16
-
41% Possession(HT) 59%
-
251 Pass 418
-
63% Pass Success 76%
-
1 Offsides 1
-
47 Heads 41
-
16 Head Success 28
-
5 Saves 3
-
24 Tackles 21
-
3 Substitutions 5
-
9 Dribbles 5
-
20 Throw Ins 31
-
24 Tackle Success 21
-
11 Intercept 2
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
Mwene P.
90+8'
90+4'
Kainz F.
90+2'
Adamyan S.
Penalty confirmed
Ajorque L.
Gruda B.
87'
Gruda B.
87'
83'
Adamyan S.
Alidou F.
Amiri N.
83'
76'
Schmitz B.
72'
Kainz F.
Huseinbasic D.
Hanche-Olsen A.
70'
66'
Uth M.
66'
Chabot J.
Fernandes E.
Caci A.
64'
62'
Uth M.
Waldschmidt L.
62'
Downs D.
Tigges S.
62'
Maina L.
Thielmann J.
Widmer S.
Onisiwo K.
56'
48'
Waldschmidt L.
HT1 - 0
Barreiro L.
29'
Caci A.
28'
28'
Alidou F.
Lineup
FSV Mainz 05 3-4-2-1
-
6.727Zentner R. -
6.1
25Hanche-Olsen A.
7.53van den Berg S.
7.131Kohr D. -
5.7
2Mwene P.
6.3
18Amiri N.
7.3
8Barreiro L.
6.6
19Caci A. -
6.8
9Onisiwo K.
7.0
43Gruda B. -
6.829Burkardt J.
-
6.7
21Tigges S. -
6.1
40Alidou F.
5.6
9Waldschmidt L.
6.1
29Thielmann J. -
6.8
8Huseinbasic D.
7.36Martel E. -
6.735Finkgrafe M.
6.7
24Chabot J.
6.84Hubers T.
6.5
2Schmitz B. -
6.71Schwabe M.
FC Koln 4-2-3-1
Backup
17
Ajorque L.
6.0
30
Widmer S.
6.2
20
Fernandes E.
5.9
23
Guilavogui J.
10
Richter M.
24
Papela M.
1
Riess L.
44
Weiper N.
21
da Costa D.
6.8
Adamyan S.
23
7.0

Kainz F.
11
6.2

Uth M.
13
6.0
Downs D.
42
6.0
Maina L.
37
Carstensen R.
18
Pentke P.
20
Heintz D.
3
Christensen J.
22
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 1.0
-
1.6 Loss 2.0
-
13.2 Shot(OT) 15.1
-
6.0 Corner 4.6
-
3.0 Yellow Card 2.3
-
12.5 Fouls 13.2
-
45.3% Possession 41.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 21% | 1~15 | 8% | 8% |
| 8% | 13% | 16~30 | 13% | 15% |
| 25% | 11% | 31~45 | 15% | 15% |
| 13% | 15% | 46~60 | 11% | 13% |
| 22% | 19% | 61~75 | 20% | 25% |
| 19% | 17% | 76~90 | 31% | 20% |