Match Timeline
- 15`
 - 30`
 - HT
 - 60`
 - 75`
 - 90`
 
                Goals
            
            
                Corner Kicks
            
            
 Dangerous Attack
            
        
        Live Odds
            
                Bet365
                Sbobet
            
    
    
            
                    1x2
                    O/U
                    AH
            
        
        | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                Match Stats
- 
                    0 Corner Kicks 2
 - 
                    12 Shots 8
 - 
                    4 Shots On Goal 4
 - 
                    98 Attack 93
 - 
                    69 Dangerous Attack 42
 - 
                    37% Possession 63%
 - 
                    18 Fouls 17
 - 
                    4 Yellow Cards 2
 - 
                    8 Off Target 4
 - 
                    44% Possession(HT) 56%
 - 
                    1 Saves 6
 - More
 
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 4
90+1'
        
            
            
                Alfeandra Dewangga
            
        
        
            Flabio Soares
        
        
            
        
    
    
        
    80'
    
74'
        
                        
            
            
                Riyan Ardiansyah
                    Marukawa T.
            
        
        
            Guevara J.
        
        
            
        
    
    
        
    65'
    
60'
        
            
            
                Wahyu Prasetyo
            
        
        
            Ginanjar Ramadhani
        
        
            
        
    
    
        
    57'
    
        
            Charles Lokoli Ngoy
                Ginanjar Ramadhani
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    56'
    
54'
        
            
            
                Riyan Ardiansyah
            
        
        
            Arkhan Fikri
        
        
            
        
    
    
        
    50'
    
HT0 - 2
45'
        
                        
            
            
                Alfeandra Dewangga
                    Paulo Gali
            
        22'
        
                        
            
            
                Riyan Ardiansyah
                    Marukawa T.
            
        
        
        Team Stats
        
            Last 3
            Last 10
        
    
    - 
                    1.2 Goal 1.7
 - 
                    1.5 Loss 1.2
 - 
                    11.2 Shot(OT) 7.0
 - 
                    4.8 Corner 4.8
 - 
                    2.6 Yellow Card 2.1
 - 
                    12.9 Fouls 11.0
 - 
                    48.7% Possession 52.0%
 
        
        Get/Miss %
        
            Last 30
                Last 50
        
    
    | Get | Miss | Time | Get | Miss | 
|---|---|---|---|---|
| 17% | 7% | 1~15 | 3% | 9% | 
| 11% | 16% | 16~30 | 23% | 16% | 
| 11% | 23% | 31~45 | 17% | 23% | 
| 11% | 10% | 46~60 | 13% | 4% | 
| 11% | 30% | 61~75 | 13% | 19% | 
| 35% | 10% | 76~90 | 28% | 26% |