Match Timeline
- 15`
 - 30`
 - HT
 - 60`
 - 75`
 - 90`
 
                Goals
            
            
                Corner Kicks
            
            
 Dangerous Attack
            
        
        Live Odds
            
                Bet365
                Sbobet
            
    
    
            
                    1x2
                    O/U
                    AH
            
        
        | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                Match Stats
- 
                    7 Corner Kicks 1
 - 
                    5 Corner Kicks(HT) 1
 - 
                    21 Shots 9
 - 
                    8 Shots On Goal 3
 - 
                    117 Attack 65
 - 
                    81 Dangerous Attack 50
 - 
                    56% Possession 44%
 - 
                    1 Yellow Cards 4
 - 
                    13 Off Target 6
 - 
                    55% Possession(HT) 45%
 - More
 
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 2
84'
        
            
            
                Al Hamra Hehanusa
            
        72'
        
            
            
                Adi Eko Jayanto
            
        
        
            Salim Akbar Tuharea
        
        
            
        
    
    
        
    58'
    
HT3 - 2
39'
        
            
            
                Arthur Irawan
            
        
        
            Rivera F.
                Brandao J.
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    38'
    
37'
        
            
            
                Anderson Carneiro
            
        
        
            Jaja
        
        
            
        
    
    
        
    34'
    
25'
        
                        
            
            
                Yohanes Ferinando Pahabol
                    Rohit Chand Thakuri
            
        
        
            Lulinha
                Rivera F.
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    24'
    
4'
        
                        
            
            
                Renan Silva
                    Flavio Antonio da Silva
            
        
        
        Team Stats
        
            Last 3
            Last 10
        
    
    - 
                    0.9 Goal 1.5
 - 
                    0.8 Loss 0.6
 - 
                    8.7 Shot(OT) 9.9
 - 
                    3.9 Corner 4.0
 - 
                    1.4 Yellow Card 2.4
 - 
                    15.3 Fouls 13.5
 - 
                    54.4% Possession 41.7%
 
        
        Get/Miss %
        
            Last 30
                Last 50
        
    
    | Get | Miss | Time | Get | Miss | 
|---|---|---|---|---|
| 21% | 10% | 1~15 | 20% | 10% | 
| 9% | 21% | 16~30 | 16% | 15% | 
| 27% | 10% | 31~45 | 18% | 20% | 
| 15% | 21% | 46~60 | 9% | 10% | 
| 12% | 13% | 61~75 | 4% | 17% | 
| 15% | 23% | 76~90 | 30% | 27% |