Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 6
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
6 Shots 19
-
2 Shots On Goal 5
-
67 Attack 158
-
27 Dangerous Attack 76
-
25% Possession 75%
-
8 Fouls 7
-
1 Yellow Cards 0
-
1 Off Target 9
-
3 Blocked 5
-
8 Free Kicks 9
-
23% Possession(HT) 77%
-
242 Pass 688
-
58% Pass Success 86%
-
2 Offsides 0
-
38 头球 40
-
17 Head Success 22
-
4 Saves 1
-
12 Tackles 12
-
5 Dribbles 4
-
26 Throw Ins 27
-
13 Tackle Success 16
-
8 Intercept 7
-
1 Assists 0
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
90+2'
Mullin P.
Robson J.
90+1'
73'
Marriott J.
Young L.
73'
Palmer O.
Fletcher S.
72'
Bolton L.
Barnett R.
Omotoye T.
McAllister K.
71'
63'
Tozer B.
OConnell E.
61'
Davies Jordan
Hayden A.
Bernard D.
Gorrin A.
61'
HT1 - 0
Osadebe E.
Doidge C.
3'

3-4-1-2
-
7.239Reyes V. -
6.427Bunker H.
6.436Keogh R.
6.415Taylor-Moore J. -
6.616Thompson D.
6.7
21Gorrin A.
6.68McCann C.
6.3
17Robson J. -
7.6
46Osadebe E. -
7.1
10Doidge C.
6.6
7McAllister K.
-
5.9
26Fletcher S.
7.3
10Mullin P. -
6.838Elliot Lee
6.4
8Young L.
6.820Cannon A. -
6.923McClean J.
7.432Max Cleworth
6.2
15OConnell E.
6.3
5Hayden A.
6.3
29Barnett R. -
6.033Okonkwo A.

5-3-2
Substitutions
23
Omotoye T.

5.7
3
Bernard D.

6.0
20
Searle J.
2
Lavinier M.
4
Johnson D.
37
Holland N.
19
Sean Robertson

6.3
Tozer B.
4

6.2
Marriott J.
11

6.4
Palmer O.
9

6.2
Bolton L.
17

6.4
Davies Jordan
7
Mendy J.
19
Howard M.
21
Injury and Suspension
-
18Jacob MaddoxGeorge Evans12
-
James Jones30
-
Ryan Barnett29
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
12%
21%
12%
9%
23%
21%
10%
1%
15%
23%
25%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
13%
19%
18%
9%
8%
22%
12%
25%
22%
6%
24%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.0 Goal 0.9
-
1.7 Loss 1.2
-
14.5 Shot(OT) 13.7
-
4.0 Corner 5.3
-
2.2 Yellow Card 1.5
-
10.1 Fouls 9.9
-
43.1% Possession 47.7%