Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
2 Corner Kicks 7
-
1 Corner Kicks(HT) 3
-
13 Shots 17
-
5 Shots On Goal 2
-
57 Attack 100
-
47 Dangerous Attack 79
-
40% Possession 60%
-
14 Fouls 17
-
4 Yellow Cards 4
-
3 Off Target 7
-
5 Blocked 8
-
17 Free Kicks 17
-
47% Possession(HT) 53%
-
251 Pass 375
-
61% Pass Success 71%
-
2 Offsides 0
-
37 头球 45
-
20 Head Success 21
-
2 Saves 4
-
13 Tackles 12
-
6 Dribbles 8
-
26 Throw Ins 37
-
13 Tackle Success 12
-
6 Intercept 9
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 0
90+3'
Orsi-Dadomo D.
Hiwula J.
90+1'
Stokes Ch.
Songo''o Y.
90'
88'
Ade Adeyemo
Harry Forster
79'
Tsaroulla N.
Gordon K.
Davenport J.
Nelson Khumbeni
79'
Edwards G.
Garner G.
78'
77'
Roles J.
Darcy R.
73'
Darcy R.
Slew J.
68'
67'
Campbell A.
Kelly J.
Slew J.
Larsson J.
56'
Hiwula J.
Brown C.
56'
Songo''o Y.
48'
HT0 - 0
Nelson Khumbeni
45+1'
28'
Jay Williams
10'
Wright W.
Brown C.
8'

4-2-3-1
-
6.930Archie Mair -
7.412Senior J.
6.75Rawson F.
7.04Bedeau J.
7.523Melbourne M. -
6.5
38Nelson Khumbeni
6.6
6Songo''o Y. -
6.5
11Larsson J.
7.18Adams J.
6.9
20Brown C. -
6.8
9Garner G.
-
6.0
9Orsi-Dadomo D. -
6.3
14Harry Forster
5.8
10Darcy R. -
6.4
19Kelly J.
6.68Lolos K.
7.1
26Jay Williams
6.2
2Gordon K. -
5.9
30Wright W.
7.03Conroy D.
6.65Ransom H. -
6.71Addai C.

3-4-2-1
Substitutions
39

Hiwula J.


6.0
16
Davenport J.

6.1
15
Stokes Ch.

6.1
14

Slew J.


7.2
19
Edwards G.

6.0
3
Tutonda D.
21
Smith A.

6.2
Roles J.
11

6.0
Tsaroulla N.
25

5.9
Campbell A.
28

6.1
Ade Adeyemo
22
Joy Mukena
20
Khaleel R.
27
Ryan Sandford
13
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
12%
22%
4%
13%
14%
11%
22%
11%
18%
18%
27%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
20%
13%
16%
18%
10%
16%
20%
11%
18%
18%
14%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.4 Goal 1.4
-
1.3 Loss 1.0
-
15.0 Shot(OT) 16.4
-
5.2 Corner 3.7
-
2.8 Yellow Card 1.6
-
11.9 Fouls 11.2
-
46.0% Possession 54.7%