Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
4 Corner Kicks 3
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
23 Shots 12
-
2 Shots On Goal 5
-
136 Attack 87
-
63 Dangerous Attack 39
-
65% Possession 35%
-
3 Fouls 9
-
0 Yellow Cards 2
-
13 Off Target 2
-
8 Blocked 5
-
69% Possession(HT) 31%
-
569 Pass 306
-
81% Pass Success 60%
-
2 Offsides 0
-
38 头球 54
-
18 Head Success 28
-
2 Saves 1
-
11 Tackles 20
-
6 Dribbles 4
-
33 Throw Ins 21
-
1 Hit The Post 0
-
10 Tackle Success 21
-
7 Intercept 6
-
1 Assists 2
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 3
Ochsenham D.
Poku K.
79'
78'
Kelly G.
McGeouch D.
78'
Emmanuel J.
Ellis J.
Emmanuel Fernandez
Randall J.
72'
66'
McCalmont A.
Butterworth D.
Randall J.
Burrows H.
61'
59'
Mellish J.
Lavelle S.
Clarke-Harris J.
Ryan De Havilland
52'
Jones R.J.
Malik Mothersille
52'
Ajiboye D.
Jadel Katongo
51'
49'
Mellish J.
HT0 - 1
33'
Mellish J.
27'
Mellish J.
Gibson J.
23'
Gibson J.
Charters T.
7'
Ellis J.

4-2-3-1
-
5.521Steer J. -
6.0
2Jadel Katongo
6.55Knight J.
6.84Edwards R.
6.8
3Burrows H. -
6.1
8Ryan De Havilland
5.927Collins A. -
6.1
11Poku K.
6.8
14Randall J.
6.910Mason-Clark E. -
6.0
18Malik Mothersille
-
7.035Armstrong L. -
6.2
15Charters T.
9.13
22Mellish J.
7.233Neal H.
6.7
21McGeouch D.
6.6
11Butterworth D. -
6.73Armer J.
6.826Barclay B.
7.6
5Lavelle S.
6.6
18Ellis J. -
6.440Lewis H.

4-5-1
Substitutions
16
Ajiboye D.

6.3
20
Emmanuel Fernandez

6.3
9
Clarke-Harris J.

6.5
17
Jones R.J.

6.0
15
Ochsenham D.

6.2
1
Bilokapic N.
6
Crichlow-Noble R.

6.1
Kelly G.
9

6.1
Emmanuel J.
32


7.7
Gibson J.
7

6.0
McCalmont A.
10
Grehan S.
34
Diamond J.
27
Gabriel Breeze
13
Injury and Suspension
-
Callum Guy0
-
Joshua Kayode28
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
9%
13%
10%
23%
25%
0%
13%
13%
18%
23%
21%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
9%
3%
11%
13%
16%
25%
23%
16%
13%
15%
23%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.1 Goal 1.1
-
1.4 Loss 2.2
-
11.7 Shot(OT) 15.3
-
5.5 Corner 3.5
-
1.2 Yellow Card 1.6
-
9.1 Fouls 8.1
-
63.0% Possession 48.3%