



0
2
FT
0 - 0
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
7 Corner Kicks 5
-
4 Corner Kicks(HT) 1
-
17 Shots 11
-
3 Shots On Goal 4
-
90 Attack 74
-
54 Dangerous Attack 26
-
54% Possession 46%
-
10 Fouls 9
-
1 Yellow Cards 3
-
5 Off Target 2
-
9 Blocked 5
-
10 Free Kicks 8
-
59% Possession(HT) 41%
-
548 Pass 462
-
91% Pass Success 86%
-
0 Offsides 1
-
10 Heads 10
-
5 Head Success 5
-
2 Saves 3
-
22 Tackles 21
-
4 Substitutions 5
-
3 Dribbles 14
-
12 Throw Ins 9
-
22 Tackle Success 21
-
6 Intercept 7
-
0 Assists 1
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
0Minutes2
90+3'

88'

Gilmour B.

87'
Gilmour B.
Noom Quomah Baleba C.

81'
Fati A.
Adingra S.

81'
Lamptey T.
Barco V.

81'
75'

75'

73'

69'

60'

59'

Enciso J.
Lallana A.

56'
0Halftime0
45+1'

22'





Lineup
Brighton Hove Albion 4-2-3-1
-
235.9Steele J.
-
196.5Barco V.35.9Igor46.7Webster A.156.7Moder J.
-
136.5Gross P.206.6Noom Quomah Baleba C.
-
96.3Joao Pedro146.0Lallana A.246.1Adingra S.
-
186.5Welbeck D.
-
86.3Fernandes B.396.5McTominay S.
-
177.0Garnacho A.166.8Diallo A.
-
46.3Amrabat S.377.1Kobbie Mainoo
-
207.9Dalot D.66.7Martinez Li.188.7Casemiro296.9Wan-Bissaka A.
-
247.0Onana A.
Manchester United 4-2-2-2
Backup
2
Lamptey T.

5.9
10
Enciso J.

5.7
31
Fati A.

6.0
11

Gilmour B.


5.8
40
Buonanotte F.
44
Peupion C.
1
Verbruggen B.
47
Benicio Baker Boaitey
42
Odel Offiah

6.3
Eriksen C.
14


8.2
Hojlund R.
11

6.3
Varane R.
19

6.4
Rashford M.
10

6.5
Evans J.
35
Antony
21
Willy Kambwala
53
Bayindir A.
1
Collyer T.
65
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.6 Goal 1.9
-
1.6 Loss 2.2
-
13.7 Shot(OT) 20.1
-
4.8 Corner 4.8
-
2.1 Yellow Card 1.4
-
11.7 Fouls 10.6
-
54.3% Possession 52.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
11% | 12% | 1~15 | 17% | 7% |
18% | 16% | 16~30 | 12% | 14% |
15% | 22% | 31~45 | 14% | 12% |
13% | 6% | 46~60 | 10% | 12% |
11% | 26% | 61~75 | 17% | 22% |
29% | 16% | 76~90 | 24% | 27% |