



4
1
FT
3 - 0
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
3 Corner Kicks 2
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
13 Shots 7
-
6 Shots On Goal 5
-
117 Attack 77
-
33 Dangerous Attack 21
-
68% Possession 32%
-
8 Fouls 14
-
1 Yellow Cards 3
-
0 Off Target 1
-
7 Blocked 1
-
15 Free Kicks 8
-
75% Possession(HT) 25%
-
870 Pass 389
-
94% Pass Success 85%
-
2 Offsides 2
-
9 Heads 7
-
5 Head Success 3
-
4 Saves 2
-
23 Tackles 16
-
5 Substitutions 5
-
8 Dribbles 6
-
15 Throw Ins 20
-
23 Tackle Success 16
-
11 Intercept 14
-
4 Assists 1
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
4Minutes1
Welbeck D.

90+1'
Fati A.
Igor

88'
Lallana A.
Joao Pedro

88'
Joao Pedro
ast: Welbeck D.

85'
80'

Estupinan P.
Lamptey T.

80'
80'

Noom Quomah Baleba C.
Buonanotte F.

79'
72'

Welbeck D.
Ferguson E.

69'
62'

59'

56'

46'

3Halftime0
Buonanotte F.
ast: Gross P.

34'
Hinshelwood J.
ast: Lamptey T.

33'
28'

16'

Dunk L.
ast: Gross P.

3'




Lineup
Brighton Hove Albion 3-4-2-1
-
17.3Verbruggen B.
-
36.9Igor57.9Dunk L.296.3van Hecke J. P.
-
27.4Lamptey T.116.6Gilmour B.138.7Gross P.417.6Hinshelwood J.
-
98.3Joao Pedro407.7Buonanotte F.
-
286.8Ferguson E.
-
156.3Schlupp J.147.0Mateta J.96.3Ayew J.
-
196.1Hughes W.266.0Richards C.86.3Lerma J.
-
35.6Mitchell T.66.0Guehi M.166.0Andersen J.126.6Munoz D.
-
305.5Henderson D.
Crystal Palace 4-3-3
Backup
20
Noom Quomah Baleba C.

6.1
30
Estupinan P.

6.2
31
Fati A.

6.0
14
Lallana A.

5.9
18

Welbeck D.


6.9
15
Moder J.
4
Webster A.
23
Steele J.
47
Benicio Baker Boaitey


6.3
Matheus Franca
11

5.9
Edouard O.
22


5.9
Olise M.
7

5.8
Ahamada N.
29

5.5
Wharton A.
20
Riedewald J.
44
Tomkins J.
5
Johnstone S.
1
Ozoh D.
52
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 1.1
-
1.4 Loss 1.8
-
12.3 Shot(OT) 13.4
-
4.1 Corner 4.9
-
1.8 Yellow Card 2.3
-
10.1 Fouls 10.4
-
63.3% Possession 42.1%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
8% | 16% | 1~15 | 9% | 16% |
13% | 22% | 16~30 | 16% | 12% |
12% | 16% | 31~45 | 9% | 10% |
24% | 8% | 46~60 | 23% | 18% |
18% | 16% | 61~75 | 21% | 12% |
22% | 20% | 76~90 | 19% | 30% |