Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 98' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 98' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 3
-
1 Corner Kicks(HT) 3
-
16 Shots 16
-
5 Shots On Goal 8
-
110 Attack 90
-
48 Dangerous Attack 43
-
46% Possession 54%
-
14 Fouls 11
-
5 Yellow Cards 6
-
1 Red Cards 0
-
6 Off Target 5
-
5 Blocked 3
-
7 Free Kicks 9
-
41% Possession(HT) 59%
-
461 Pass 552
-
84% Pass Success 88%
-
4 Offsides 7
-
13 头球 7
-
5 Head Success 5
-
4 Saves 4
-
20 Tackles 25
-
4 Substitutions 5
-
24 Dribbles 13
-
16 Throw Ins 14
-
1 Hit The Post 0
-
20 Tackle Success 25
-
6 Intercept 10
-
1 Assists 4
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 4
Matheus Nunes
90+4'
90+4'
Webster A.
Kilman M.
88'
Bueno H.
Ait Nouri R.
86'
81'
Dahoud M.
Gross P.
81'
Lallana A.
Mitoma K.
Matheus Nunes
76'
Toti
Dawson C.
71'
67'
Ferguson E.
Enciso J.
64'
Joao Pedro
Hwang Hee-Chan
63'
Hwang Hee-Chan
Sarabia P.
61'
60'
Estupinan P.
57'
Joao Pedro
Welbeck D.
57'
Veltman J.
Milner J.
Sarabia P.
Joao Gomes
56'
Hwang Hee-Chan
Silva F.
55'
55'
March S.
Enciso J.
51'
March S.
Enciso J.
46'
Estupinan P.
Mitoma K.
HT0 - 1
19'
Enciso J.
18'
Milner J.
Dawson C.
17'
15'
Mitoma K.
Estupinan P.
8'
Gross P.

4-4-1-1
-
6.11Jose Sa -
5.922Semedo N.
6.0
15Dawson C.
5.8
23Kilman M.
6.3
3Ait Nouri R. -
6.27Neto P.
5.6
8Joao Gomes
6.65Lemina M.
5.4
27Matheus Nunes -
7.012Cunha M. -
6.1
29Silva F.
-
6.9
18Welbeck D. -
8.8

22Mitoma K.
8.62

10Enciso J.
9.72
7March S. -
6.711Gilmour B.
6.5
13Gross P. -
7.5

30Estupinan P.
6.75Dunk L.
6.8
4Webster A.
7.2
6Milner J. -
7.123Steele J.

4-2-3-1
Substitutions
17
Bueno H.

6.0
21

Sarabia P.


7.3
11


Hwang Hee-Chan



7.1
24
Toti

6.3
18
Kalajdzic S.
2
Doherty M.
6
Traore B.
25
Bentley D.
32
Hodge J.


6.3
Joao Pedro
9

6.1
Dahoud M.
8

6.1
Ferguson E.
28

6.4
Veltman J.
34

6.0
Lallana A.
14
van Hecke J. P.
29
Verbruggen B.
1
Adingra S.
24
Igor
3
Injury and Suspension
-
Adam Lallana14
-
Adam Webster4
-
Jakub Moder15
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
21%
9%
15%
15%
6%
15%
6%
15%
28%
14%
21%
29%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
19%
17%
12%
17%
17%
12%
17%
5%
12%
12%
21%
33%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.7 Goal 2.0
-
1.7 Loss 1.6
-
14.2 Shot(OT) 11.3
-
5.0 Corner 4.0
-
2.4 Yellow Card 2.2
-
13.6 Fouls 13.6
-
49.5% Possession 58.5%