Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
8 Corner Kicks 7
-
2 Corner Kicks(HT) 5
-
7 Shots 7
-
2 Shots On Goal 4
-
72 Attack 76
-
62 Dangerous Attack 57
-
53% Possession 47%
-
14 Fouls 16
-
1 Yellow Cards 2
-
5 Off Target 3
-
1 Blocked 2
-
50% Possession(HT) 50%
-
0 Offsides 4
-
2 Saves 2
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 2
85'
Rojas D.
Kaukua T.
83'
Ovie Ejeheri
Pozo W.
Joni Makela
79'
77'
Obioha S.
Gasc V. R.
77'
Laine N.
Streng J.
70'
Kemppainen O.
Ofori K.
70'
Hannola P.
Moreno Ciorciari J. J.
Laaksonen J.
Manthatis G.
63'
de Vries J.
Gabriel Sandberg
63'
Pecile D.
Ramadingaye D.
63'
62'
Streng J.
Terry Yegbe
HT0 - 1
44'
Moreno Ciorciari J. J.
Gasc V. R.
30'
Ofori K.

3-4-3
-
1Leislahti R. -
3Nurmos L.
5Ogungbaro M.
4Klinkenberg D. -
27Manthatis G.
21Gabriel Sandberg
23Lindfors M.
7Joni Makela -
10Furtado W.
29Mika
32Ramadingaye D.
-

29Streng J.
19Kaukua T.

9Moreno Ciorciari J. J. -
11Murilo

24Gasc V. R.
8Dunwoody J.

21Ofori K. -
14Terry Yegbe
17Tikkanen V.
22Hradecky M. -
1Ovie Ejeheri

3-4-3
Substitutions
28
de Vries J.
8
Laaksonen J.
14
Lehtiranta J.
25
Niemela M.
18
Pecile D.
11
Pozo W.
6
Valtteri Vesiaho
Hannola P.
26
Haukioja M.
3
Kemppainen O.
16
Laine N.
23
Obioha S.
27
Rojas D.
10
Uusitalo M.
30
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
9%
22%
18%
16%
15%
14%
21%
6%
12%
20%
23%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
17%
18%
21%
13%
15%
13%
17%
18%
13%
9%
15%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.3 Goal 1.6
-
1.5 Loss 1.0
-
7.8 Shot(OT) 6.6
-
7.2 Corner 6.5
-
2.1 Yellow Card 2.0
-
12.1 Fouls 15.7
-
53.8% Possession 53.1%