| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
CD Cuarte Industrial |
| 2 |
|
CF Calamocha |
| 3 |
|
CA Monzon |
| 4 |
|
Epila CF |
| 5 |
|
SD Huesca II |
| 6 |
|
CD Caspe |
| 7 |
|
CD La Almunia |
| 8 |
|
AD Almudevar |
| 9 |
|
CD Binefar |
| 10 |
|
Tamar Ritter |
| 11 |
|
Andorra CF |
| 12 |
|
CD Robres |
| 13 |
|
CD Carinena |
| 14 |
|
CF Illueca |
| 15 |
|
Bell Bridget |
| 16 |
|
Casetas |
| 17 |
|
CD Utrillas |
| 18 |
|
Zuera |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 8 | 0 | 59 | 32 | 6 | 26 | 68.0 | 32.0 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | W W W D W W ? |
| 25 | 17 | 4 | 4 | 55 | 38 | 20 | 18 | 68.0 | 16.0 | 16.0 | 1.5 | 0.8 | W W W D D W ? |
| 25 | 16 | 3 | 6 | 51 | 50 | 28 | 22 | 64.0 | 12.0 | 24.0 | 2.0 | 1.1 | D W W W W L ? |
| 25 | 12 | 8 | 5 | 44 | 25 | 18 | 7 | 48.0 | 32.0 | 20.0 | 1.0 | 0.7 | L W L W D D ? |
| 25 | 12 | 7 | 6 | 43 | 41 | 20 | 21 | 48.0 | 28.0 | 24.0 | 1.6 | 0.8 | W W W L D W ? |
| 25 | 11 | 10 | 4 | 43 | 28 | 14 | 14 | 44.0 | 40.0 | 16.0 | 1.1 | 0.6 | W L W W D W ? |
| 25 | 8 | 11 | 6 | 35 | 31 | 29 | 2 | 32.0 | 44.0 | 24.0 | 1.2 | 1.2 | L W D D D L ? |
| 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 25 | 25 | 0 | 36.0 | 28.0 | 36.0 | 1.0 | 1.0 | L D D D W W ? |
| 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 37 | 35 | 2 | 36.0 | 20.0 | 44.0 | 1.5 | 1.4 | W W D D D W ? |
| 25 | 8 | 8 | 9 | 32 | 33 | 33 | 0 | 32.0 | 32.0 | 36.0 | 1.3 | 1.3 | L D D L D W ? |
| 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 23 | 29 | -6 | 28.0 | 36.0 | 36.0 | 0.9 | 1.2 | L L L W L W ? |
| 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 27 | 32 | -5 | 32.0 | 20.0 | 48.0 | 1.1 | 1.3 | W L L D D L ? |
| 25 | 5 | 10 | 10 | 25 | 26 | 33 | -7 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 1.0 | 1.3 | D W L L L D ? |
| 25 | 5 | 9 | 11 | 24 | 25 | 41 | -16 | 20.0 | 36.0 | 44.0 | 1.0 | 1.6 | L L D W W L ? |
| 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 16 | 30 | -14 | 16.0 | 36.0 | 48.0 | 0.6 | 1.2 | W L L D W L ? |
| 25 | 3 | 9 | 13 | 18 | 22 | 38 | -16 | 12.0 | 36.0 | 52.0 | 0.9 | 1.5 | W W D L L L ? |
| 25 | 2 | 12 | 11 | 18 | 20 | 39 | -19 | 8.0 | 48.0 | 44.0 | 0.8 | 1.6 | L L L D L L ? |
| 25 | 1 | 8 | 16 | 11 | 13 | 42 | -29 | 4.0 | 32.0 | 64.0 | 0.5 | 1.7 | L L L L L L ? |

















