Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Egypt U20 Egypt U20 3 2 0 1 4 6
2 Paraguay U20 Paraguay U20 3 1 2 0 1 5
3 Italy U20 Italy U20 3 1 1 1 -1 4
4 Trinidad and Tobago U20 Trinidad and Tobago U20 3 0 1 2 -4 1
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Spain U20 Spain U20 3 3 0 0 13 9
2 Venezuela U20 Venezuela U20 3 2 0 1 6 6
3 Nigeria U20 Nigeria U20 3 1 0 2 2 3
4 Tahiti U20 Tahiti U20 3 0 0 3 -21 0
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Germany U20 Germany U20 3 2 1 0 6 7
2 South Korea U20 South Korea U20 3 1 1 1 1 4
3 USA U20 USA U20 3 1 0 2 -3 3
4 Cameroon U20 Cameroon U20 3 1 0 2 -4 3
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Ghana U20 Ghana U20 3 2 1 0 5 7
2 Uruguay U20 Uruguay U20 3 2 1 0 4 7
3 Uzbekistan U20 Uzbekistan U20 3 0 1 2 -4 1
4 England U20 England U20 3 0 1 2 -5 1
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 Brazil U20 Brazil U20 3 2 1 0 7 7
2 Czech Republic U20 Czech Republic U20 3 2 1 0 2 7
3 Costa Rica U20 Costa Rica U20 3 1 0 2 -3 3
4 Australia U20 Australia U20 3 0 0 3 -6 0
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 Hungary U20 Hungary U20 3 2 0 1 3 6
2 United Arab Emirates U20 United Arab Emirates U20 3 1 1 1 -1 4
3 South Africa U20 South Africa U20 3 1 1 1 -2 4
4 Honduras U20 Honduras U20 3 1 0 2 0 3
Remark: The colored teams have qualified.