Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 South Africa South Africa 0 0 0 0 0 0
2 Mexico Mexico 0 0 0 0 0 0
3 South Korea South Korea 0 0 0 0 0 0
4 UEFA Play-off Winner D UEFA Play-off Winner D 0 0 0 0 0 0
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Switzerland Switzerland 0 0 0 0 0 0
2 Canada Canada 0 0 0 0 0 0
3 Qatar Qatar 0 0 0 0 0 0
4 UEFA Play-off Winner A UEFA Play-off Winner A 0 0 0 0 0 0
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Scotland Scotland 0 0 0 0 0 0
2 Brazil Brazil 0 0 0 0 0 0
3 Morocco Morocco 0 0 0 0 0 0
4 Haiti Haiti 0 0 0 0 0 0
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0 0
2 USA USA 0 0 0 0 0 0
3 Australia Australia 0 0 0 0 0 0
4 UEFA Play-off Winner C UEFA Play-off Winner C 0 0 0 0 0 0
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 Germany Germany 0 0 0 0 0 0
2 Ecuador Ecuador 0 0 0 0 0 0
3 Ivory Coast Ivory Coast 0 0 0 0 0 0
4 Curacao Curacao 0 0 0 0 0 0
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 Netherlands Netherlands 0 0 0 0 0 0
2 Tunisia Tunisia 0 0 0 0 0 0
3 Japan Japan 0 0 0 0 0 0
4 UEFA Play-off Winner B UEFA Play-off Winner B 0 0 0 0 0 0
Group G
R Team P W D L +/- Pts
1 Belgium Belgium 0 0 0 0 0 0
2 Egypt Egypt 0 0 0 0 0 0
3 Iran Iran 0 0 0 0 0 0
4 New Zealand New Zealand 0 0 0 0 0 0
Group H
R Team P W D L +/- Pts
1 Uruguay Uruguay 0 0 0 0 0 0
2 Spain Spain 0 0 0 0 0 0
3 Cape Verde Cape Verde 0 0 0 0 0 0
4 Saudi Arabia Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0
Group I
R Team P W D L +/- Pts
1 Norway Norway 0 0 0 0 0 0
2 France France 0 0 0 0 0 0
3 Senegal Senegal 0 0 0 0 0 0
4 Play-off Winner 2 Play-off Winner 2 0 0 0 0 0 0
Group J
R Team P W D L +/- Pts
1 Austria Austria 0 0 0 0 0 0
2 Argentina Argentina 0 0 0 0 0 0
3 Jordan Jordan 0 0 0 0 0 0
4 Algeria Algeria 0 0 0 0 0 0
Group K
R Team P W D L +/- Pts
1 Portugal Portugal 0 0 0 0 0 0
2 Colombia Colombia 0 0 0 0 0 0
3 Uzbekistan Uzbekistan 0 0 0 0 0 0
4 Play-off Winner 1 Play-off Winner 1 0 0 0 0 0 0
Group L
R Team P W D L +/- Pts
1 England England 0 0 0 0 0 0
2 Croatia Croatia 0 0 0 0 0 0
3 Panama Panama 0 0 0 0 0 0
4 Ghana Ghana 0 0 0 0 0 0