Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds 6 4 1 1 7 13
2 Yokohama Marinos Yokohama Marinos 6 3 2 1 6 11
3 Hiroshima Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce 6 3 1 2 9 10
4 Oita Trinita Oita Trinita 6 1 5 0 1 8
5 RB Omiya Ardija RB Omiya Ardija 6 2 1 3 -11 7
6 Jubilo Iwata Jubilo Iwata 6 1 3 2 -1 6
7 Albirex Niigata Albirex Niigata 6 0 1 5 -11 1
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 FC Tokyo FC Tokyo 6 4 1 1 4 13
2 Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse 6 4 0 2 2 12
3 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 6 3 2 1 7 11
4 JEF United Ichihara Chiba JEF United Ichihara Chiba 6 2 2 2 0 8
5 Montedio Yamagata Montedio Yamagata 6 2 1 3 -1 7
6 Vissel Kobe Vissel Kobe 6 2 1 3 -3 7
7 Kyoto Sanga Kyoto Sanga 6 0 1 5 -9 1
Remark: The colored teams have qualified.