Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 6 5 0 1 9 15
2 Vissel Kobe Vissel Kobe 6 3 1 2 0 10
3 Kyoto Sanga Kyoto Sanga 6 1 3 2 -1 6
4 Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds 6 0 2 4 -8 2
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse 6 3 2 1 7 11
2 FC Tokyo FC Tokyo 6 3 2 1 5 11
3 Jubilo Iwata Jubilo Iwata 6 3 1 2 3 10
4 Tokyo Verdy Tokyo Verdy 6 0 1 5 -15 1
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 JEF United Ichihara Chiba JEF United Ichihara Chiba 6 3 3 0 4 12
2 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 6 2 3 1 2 9
3 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 6 2 0 4 -1 6
4 Consadole Sapporo Consadole Sapporo 6 1 2 3 -5 5
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Yokohama Marinos Yokohama Marinos 6 3 3 0 6 12
2 Oita Trinita Oita Trinita 6 3 2 1 4 11
3 Albirex Niigata Albirex Niigata 6 0 4 2 -4 4
4 RB Omiya Ardija RB Omiya Ardija 6 0 3 3 -6 3
Remark: The colored teams have qualified.