Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Hiroshima Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce 6 4 0 2 1 12
2 Gamba Osaka Gamba Osaka 6 3 1 2 4 10
3 JEF United Ichihara Chiba JEF United Ichihara Chiba 6 3 0 3 2 9
4 Vissel Kobe Vissel Kobe 6 1 1 4 -7 4
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Yokohama Marinos Yokohama Marinos 6 2 2 2 1 8
2 Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse 6 2 2 2 1 8
3 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 6 2 2 2 0 8
4 RB Omiya Ardija RB Omiya Ardija 6 2 2 2 -2 8
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 FC Tokyo FC Tokyo 6 3 1 2 0 10
2 Yokohama FC Yokohama FC 6 3 0 3 1 9
3 Oita Trinita Oita Trinita 6 3 0 3 0 9
4 Jubilo Iwata Jubilo Iwata 6 2 1 3 -1 7
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Kashima Antlers Kashima Antlers 6 4 0 2 5 12
2 Ventforet Kofu Ventforet Kofu 6 3 1 2 -1 10
3 Albirex Niigata Albirex Niigata 6 2 3 1 2 9
4 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 6 0 2 4 -6 2
Remark: The colored teams have qualified.